Armazenagem de grãos · Catalão
Armazenagem de grãos em Catalão (GO)
Catalão colheu 673,7 mil t de grãos na safra 2025 e tem 29 armazéns cadastrados, com 362,5 mil t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 54% da safra: faltam 311,2 mil t de armazenagem.
- 673,7 mil t
- Produção de grãos 2025
- 362,5 mil t
- Capacidade estática
- -311,2 mil t
- Déficit de armazenagem
- 10º
- Em produção no GO
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 466.400 | 106.000 | 4.400 | +35% |
| Milho | 172.000 | 21.500 | 8.000 | +187% |
| Trigo | 17.012 | 4.010 | 4.242 | -20% |
| Feijão | 16.700 | 5.000 | 3.340 | +21% |
| Arroz | 1.600 | 200 | 8.000 | +356% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 29 |
| A granel (silos e graneleiros) | 26 |
| Convencionais (sacaria) | 3 |
| De cooperativas | 1 |
| De empresas privadas | 28 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 18 |
| Capacidade estática total | 362.481 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Catalão
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Caramuru Alimentos S/A | 1 | 54.750 |
| Cargill Agricola S.A. | 3 | 51.000 |
| Adm Armazens Gerais Ltda | 2 | 34.000 |
| Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial | 1 | 21.710 |
| Cosme Sebastião Pavesi ME | 1 | 20.390 |
| HP Arms Gerais Ltda | 2 | 7.510 |
| Agrop Zanella Ltda | 1 | 3.190 |
Listadas as 7 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de soja de Catalão — 466,4 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 34 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 15.547 | 461 | 24 | 4 tombador(es) |
| 45 dias | 10.364 | 307 | 16 | 3 tombador(es) |
| 60 dias | 7.773 | 230 | 12 | 2 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Vai ampliar a recepção em Catalão?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Catalão a partir destes números.
