Mercado de grãos · Brasil
Armazenagem de grãos no Brasil
O país colheu 329,96 milhões de t de soja, milho, trigo, arroz e feijão na safra 2025 e tem 18.884 armazéns cadastrados, com 230,73 milhões de t de capacidade estática — espaço para 70% da safra. Esta base mostra onde falta armazém, estado por estado e município por município.
- 329,96 mi t
- Grãos colhidos em 2025
- 230,73 mi t
- Capacidade estática
- -99,23 mi t
- Saldo nacional
- 1.895
- Municípios analisados
Armazenagem por estado
| Estado | Produção (t) | Capacidade (t) | Saldo (t) | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso | 105.439.928 | 59.641.620 | -45.798.308 | 57% |
| Paraná | 45.470.982 | 34.298.769 | -11.172.213 | 75% |
| Goiás | 36.942.387 | 19.124.728 | -17.817.659 | 52% |
| Rio Grande do Sul | 31.214.964 | 33.619.931 | 2.404.967 | 108% |
| Mato Grosso do Sul | 27.206.865 | 15.641.920 | -11.564.945 | 57% |
| Minas Gerais | 17.353.381 | 14.104.578 | -3.248.803 | 81% |
| Bahia | 11.762.033 | 7.956.656 | -3.805.377 | 68% |
| São Paulo | 9.751.917 | 17.504.540 | 7.752.623 | 179% |
| Tocantins | 8.567.310 | 3.657.345 | -4.909.965 | 43% |
| Maranhão | 7.344.866 | 4.223.751 | -3.121.115 | 58% |
| Santa Catarina | 7.300.212 | 6.878.375 | -421.837 | 94% |
| Pará | 7.216.530 | 2.835.972 | -4.380.558 | 39% |
| Piauí | 5.318.969 | 2.886.625 | -2.432.344 | 54% |
| Rondônia | 5.193.529 | 1.472.847 | -3.720.682 | 28% |
| Sergipe | 1.298.527 | 13.100 | -1.285.427 | 1% |
| Distrito Federal | 812.640 | 538.131 | -274.509 | 66% |
| Roraima | 724.832 | 171.458 | -553.374 | 24% |
| Ceará | 371.701 | 378.719 | 7.018 | 102% |
| Acre | 187.283 | 94.679 | -92.604 | 51% |
| Alagoas | 150.979 | 555.367 | 404.388 | 368% |
| Amazonas | 95.551 | 438.240 | 342.689 | 459% |
| Espírito Santo | 71.219 | 3.689.240 | 3.618.021 | 5.180% |
| Pernambuco | 68.131 | 507.109 | 438.978 | 744% |
| Amapá | 29.255 | 196.296 | 167.041 | 671% |
| Paraíba | 28.933 | 144.341 | 115.408 | 499% |
| Rio Grande do Norte | 17.835 | 60.017 | 42.182 | 337% |
| Rio de Janeiro | 15.359 | 95.019 | 79.660 | 619% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025 · Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Os 30 maiores déficits municipais
| Município | Produção (t) | Capacidade (t) | Déficit (t) |
|---|---|---|---|
| Boa Esperança do Norte (MT) | 2.341.830 | 53.990 | 2.287.840 |
| Diamantino (MT) | 3.467.550 | 1.205.973 | 2.261.577 |
| Tabaporã (MT) | 2.775.960 | 756.555 | 2.019.405 |
| São Félix do Araguaia (MT) | 2.455.200 | 728.280 | 1.726.920 |
| Jataí (GO) | 3.489.236 | 1.804.270 | 1.684.966 |
| Brasnorte (MT) | 2.594.900 | 953.540 | 1.641.360 |
| Formosa do Rio Preto (BA) | 2.526.416 | 900.152 | 1.626.264 |
| Rio Verde (GO) | 4.359.396 | 2.750.950 | 1.608.446 |
| Nova Maringá (MT) | 1.874.270 | 350.870 | 1.523.400 |
| Querência (MT) | 3.510.051 | 2.005.547 | 1.504.504 |
| Paranatinga (MT) | 2.274.605 | 852.669 | 1.421.936 |
| Porto dos Gaúchos (MT) | 2.315.166 | 915.173 | 1.399.993 |
| São Desidério (BA) | 2.800.101 | 1.449.606 | 1.350.495 |
| Maracaju (MS) | 3.061.524 | 1.723.287 | 1.338.237 |
| Vera (MT) | 1.987.150 | 756.440 | 1.230.710 |
| Feliz Natal (MT) | 1.806.810 | 602.302 | 1.204.508 |
| Ponta Porã (MS) | 2.072.600 | 910.061 | 1.162.539 |
| Itiquira (MT) | 1.897.919 | 797.220 | 1.100.699 |
| Santa Rita do Trivelato (MT) | 1.583.355 | 555.424 | 1.027.931 |
| Cristalina (GO) | 1.976.890 | 955.789 | 1.021.101 |
| Tapurah (MT) | 1.952.060 | 965.084 | 986.976 |
| São José do Xingu (MT) | 1.381.000 | 411.170 | 969.830 |
| Ipiranga do Norte (MT) | 2.249.570 | 1.284.442 | 965.128 |
| Juara (MT) | 1.186.830 | 256.840 | 929.990 |
| Santa Carmem (MT) | 1.502.682 | 598.920 | 903.762 |
| Mineiros (GO) | 1.412.590 | 523.945 | 888.645 |
| Campos de Júlio (MT) | 1.802.848 | 973.602 | 829.246 |
| Comodoro (MT) | 1.078.192 | 261.226 | 816.966 |
| Caiapônia (GO) | 1.164.300 | 396.560 | 767.740 |
| Marcelândia (MT) | 1.094.420 | 340.790 | 753.630 |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025 · Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Grandes produtores sem armazém cadastrado
- Ulianópolis (PA)431,4 mil t
- Cumaru do Norte (PA)390,2 mil t
- Mateiros (TO)275,7 mil t
- Santa Cruz de Goiás (GO)236,7 mil t
- Santa Luzia (MA)231,8 mil t
- Adustina (BA)228,4 mil t
- Paripiranga (BA)225,8 mil t
- Itinga do Maranhão (MA)215,1 mil t
- Rio Verde de Mato Grosso (MS)190,9 mil t
- Santa Rita do Tocantins (TO)186,5 mil t
- Serra Nova Dourada (MT)178,6 mil t
- Aripuanã (MT)178,3 mil t
- Alto Alegre (RR)158,5 mil t
- São Miguel do Passa Quatro (GO)153,7 mil t
- Frei Paulo (SE)151,2 mil t
- Turvânia (GO)146,9 mil t
- Palestina de Goiás (GO)144,0 mil t
- Nioaque (MS)143,4 mil t
- Cassilândia (MS)136,8 mil t
- Costa Marques (RO)123,0 mil t
- Dois Irmãos do Buriti (MS)119,1 mil t
- Firminópolis (GO)118,1 mil t
- Santo Afonso (MT)115,8 mil t
- Itapuã do Oeste (RO)115,4 mil t
- Ariranha do Ivaí (PR)114,2 mil t
- Anastácio (MS)113,1 mil t
- Vazante (MG)109,7 mil t
- Nossa Senhora Aparecida (SE)105,4 mil t
- Bom Jardim (MA)103,9 mil t
- Canápolis (MG)103,5 mil t
Onde falta armazém, falta recepção
A PILI fabrica tombadores de 10 a 30 metros para unidades de recebimento de grãos desde 1979.
