Dimensionamento de unidade
Unidade de recebimento por porte
Escolha o porte da unidade em sacas de 60 kg para ver a capacidade em toneladas, as cargas que a enchem, a recepção necessária na colheita e o tombador indicado.
Portes de unidade
| Porte | Capacidade (t) | Armazéns desse porte no país | Municípios com déficit maior |
|---|---|---|---|
| 10 mil sacas | 600 | 1.002 | 1.567 |
| 20 mil sacas | 1.200 | 1.760 | 1.562 |
| 30 mil sacas | 1.800 | 2.158 | 1.560 |
| 50 mil sacas | 3.000 | 2.487 | 1.553 |
| 80 mil sacas | 4.800 | 2.582 | 1.539 |
| 100 mil sacas | 6.000 | 2.613 | 1.528 |
| 150 mil sacas | 9.000 | 2.281 | 1.490 |
| 200 mil sacas | 12.000 | 2.191 | 1.373 |
| 300 mil sacas | 18.000 | 1.782 | 1.156 |
| 500 mil sacas | 30.000 | 1.440 | 889 |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
