Armazenagem de grãos · Alfenas
Armazenagem de grãos em Alfenas (MG)
Alfenas colheu 95,0 mil t de grãos na safra 2025 e tem 17 armazéns cadastrados, com 172,1 mil t de capacidade estática. A capacidade instalada supera a safra local em 77,0 mil t — o município recebe grão de fora.
- 95,0 mil t
- Produção de grãos 2025
- 172,1 mil t
- Capacidade estática
- +77,0 mil t
- Sobra de armazenagem
- 46º
- Em produção no MG
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 65.100 | 15.500 | 4.200 | +12% |
| Milho | 20.880 | 2.600 | 8.031 | -72% |
| Trigo | 8.600 | 3.300 | 2.606 | +24% |
| Feijão | 459 | 230 | 1.996 | -74% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 17 |
| A granel (silos e graneleiros) | 7 |
| Convencionais (sacaria) | 10 |
| De cooperativas | 5 |
| De empresas privadas | 12 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 1 |
| Capacidade estática total | 172.063 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Alfenas
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Cofco International Comercio e Armazenagem de Graos Ltda | 1 | 40.700 |
| Coop Agraria de Machado Ltda | 2 | 23.340 |
| Multigrãos Armazéns Gerais Ltda | 3 | 22.200 |
| Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupe Ltda Cooxupe | 3 | 21.403 |
| Olam Armazens Gerais LTDA. | 1 | 20.220 |
| Olam Agricola Ltda | 1 | 16.470 |
| Cbagro Ltda | 1 | 9.040 |
| Ipanema Agricola S/A | 1 | 3.930 |
| Ipanema Comercial e Exportadora S/A | 1 | 2.330 |
| Flying Coffee Comércio e Exportação de Café Ltda | 1 | 1.020 |
| Viana Coffee Comercio de Café LTDA. | 1 | 430 |
Listadas as 11 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de soja de Alfenas — 65,1 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 34 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 2.170 | 64 | 4 | 1 tombador(es) |
| 45 dias | 1.447 | 43 | 3 | 1 tombador(es) |
| 60 dias | 1.085 | 32 | 2 | 1 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Vai ampliar a recepção em Alfenas?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Alfenas a partir destes números.
