Armazenagem de grãos · Passos
Armazenagem de grãos em Passos (MG)
Passos colheu 118,0 mil t de grãos na safra 2025 e tem 18 armazéns cadastrados, com 102,2 mil t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 87% da safra: faltam 15,8 mil t de armazenagem.
- 118,0 mil t
- Produção de grãos 2025
- 102,2 mil t
- Capacidade estática
- -15,8 mil t
- Déficit de armazenagem
- 38º
- Em produção no MG
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 70.700 | 17.500 | 4.040 | +7% |
| Milho | 45.960 | 7.000 | 6.566 | -17% |
| Trigo | 750 | 250 | 3.000 | +114% |
| Feijão | 594 | 370 | 1.605 | -59% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 18 |
| A granel (silos e graneleiros) | 9 |
| Convencionais (sacaria) | 9 |
| De cooperativas | 3 |
| De empresas privadas | 15 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 0 |
| Capacidade estática total | 102.219 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Passos
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Porto Mineiro de Grãos Armazéns Gerais Ltda | 3 | 38.670 |
| Multigrãos Armazéns Gerais Ltda | 2 | 22.400 |
| Cooperativa Agropecuaria do Sudoeste Mineiro Limitada | 3 | 17.370 |
| Usina Itaiquara de Açucar e Alcool S/A | 3 | 7.199 |
| HE Agro Armazens Gerais Ltda | 1 | 7.170 |
| Agro Brasil IND. e COM. Exportacao e Importacao, Graos e Logistica Ltda | 1 | 3.410 |
| Cafeeira Caetes Ltda | 1 | 2.970 |
| Cafe Valente Ltda - ME | 2 | 1.420 |
| MF Ferreira & Cia Ltda | 1 | 1.000 |
| Cerealista Passense Ltda | 1 | 610 |
Listadas as 10 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de soja de Passos — 70,7 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 34 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 2.357 | 70 | 4 | 1 tombador(es) |
| 45 dias | 1.571 | 47 | 3 | 1 tombador(es) |
| 60 dias | 1.178 | 35 | 2 | 1 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Outros municípios da microrregião Passos
Vai ampliar a recepção em Passos?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Passos a partir destes números.
