Armazenagem de grãos · Campanha Meridional
Armazenagem de grãos em Dom Pedrito (RS)
Dom Pedrito colheu 709,5 mil t de grãos na safra 2025 e tem 81 armazéns cadastrados, com 657,7 mil t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 93% da safra: faltam 51,8 mil t de armazenagem.
- 709,5 mil t
- Produção de grãos 2025
- 657,7 mil t
- Capacidade estática
- -51,8 mil t
- Déficit de armazenagem
- 4º
- Em produção no RS
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | 360.254 | 38.712 | 9.306 | +17% |
| Soja | 318.300 | 165.000 | 1.929 | +76% |
| Milho | 24.700 | 2.450 | 10.082 | +19% |
| Trigo | 6.250 | 2.500 | 2.500 | — |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 81 |
| A granel (silos e graneleiros) | 70 |
| Convencionais (sacaria) | 11 |
| De cooperativas | 9 |
| De empresas privadas | 72 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 33 |
| Capacidade estática total | 657.742 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Dom Pedrito
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Engenho Coradini Ltda | 4 | 142.310 |
| Cotrijui - Cooperativa Agropecuaria & Industrial | 8 | 80.529 |
| Simao e Filhos Ltda | 5 | 73.930 |
| Coradini Alimentos Ltda | 6 | 53.808 |
| Cobrarroz Comercial Brasileira de Arroz Ltda | 2 | 35.910 |
| Josapar Joaquim Oliveira SA Participacoes | 1 | 33.730 |
| C.VALE - Cooperativa Agroindustrial | 1 | 19.030 |
| Agrofel Agro Comercial Ltda | 1 | 17.540 |
| Hennig e Cia Ltda | 3 | 13.600 |
| Comercial Agropecuaria Luz LTDA. | 1 | 11.700 |
| Irmãos Felice Ltda | 3 | 10.489 |
| Comin Agronegócios Ltda | 1 | 9.150 |
| Neimar Soncini & CIA. LTDA. | 1 | 8.162 |
| Potter Agropecuária Ltda | 1 | 6.539 |
| Wolf Agric e Pecuaria Ltda | 1 | 4.415 |
Listadas as 15 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de arroz de Dom Pedrito — 360,3 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 26 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 12.008 | 460 | 24 | 4 tombador(es) |
| 45 dias | 8.006 | 307 | 16 | 3 tombador(es) |
| 60 dias | 6.004 | 230 | 12 | 2 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Outros municípios da microrregião Campanha Meridional
Vai ampliar a recepção em Dom Pedrito?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Dom Pedrito a partir destes números.
