Arroz · safra 2025
Produção de arroz em Mato Grosso
Mato Grosso colheu 600,9 mil t de arroz na safra 2025, em 166.038 hectares — +46% sobre 2024. É o 4º estado produtor, com 4,7% da safra nacional.
- 600,9 mil t
- Arroz 2025
- 166.038 ha
- Área colhida
- 3.619 kg/ha
- Rendimento médio
- 4,7%
- Da produção nacional
Municípios produtores de arroz em Mato Grosso
| # | Município | Produção (t) | Área (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feliz Natal | 71.250 | 16.500 | 4.318 | +560% |
| 2 | Tabaporã | 40.800 | 10.000 | 4.080 | +10% |
| 3 | Paranatinga | 40.500 | 13.500 | 3.000 | +99% |
| 4 | Porto dos Gaúchos | 36.000 | 9.000 | 4.000 | +95% |
| 5 | Vera | 30.150 | 6.000 | 5.025 | +195% |
| 6 | Querência | 27.750 | 7.500 | 3.700 | +213% |
| 7 | Santa Carmem | 21.120 | 5.200 | 4.062 | +16% |
| 8 | Cláudia | 16.800 | 4.000 | 4.200 | +14% |
| 9 | Nova Maringá | 16.500 | 5.000 | 3.300 | +67% |
| 10 | Brasnorte | 16.275 | 4.500 | 3.617 | +17% |
| 11 | Alta Floresta | 14.400 | 4.000 | 3.600 | 0% |
| 12 | Nova Bandeirantes | 14.400 | 4.000 | 3.600 | 0% |
| 13 | Juara | 13.640 | 4.400 | 3.100 | +5% |
| 14 | Sinop | 13.524 | 3.220 | 4.200 | +45% |
| 15 | Nova Ubiratã | 12.600 | 3.000 | 4.200 | -28% |
| 16 | Peixoto de Azevedo | 11.200 | 3.500 | 3.200 | -30% |
| 17 | Matupá | 10.880 | 3.200 | 3.400 | +35% |
| 18 | Água Boa | 10.800 | 3.000 | 3.600 | +170% |
| 19 | Boa Esperança do Norte | 10.080 | 2.400 | 4.200 | — |
| 20 | Nova Canaã do Norte | 10.080 | 2.800 | 3.600 | +27% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Unidade de recebimento de arroz em Mato Grosso
Tombadores PILI de 10 a 30 metros, dimensionados para a safra que a sua unidade recebe.
