Arroz · safra 2025
Produção de arroz em Santa Catarina
Santa Catarina colheu 1,27 milhões de t de arroz na safra 2025, em 143.980 hectares — +12% sobre 2024. É o 2º estado produtor, com 10% da safra nacional.
- 1,27 mi t
- Arroz 2025
- 143.980 ha
- Área colhida
- 8.800 kg/ha
- Rendimento médio
- 10%
- Da produção nacional
Municípios produtores de arroz em Santa Catarina
| # | Município | Produção (t) | Área (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turvo | 114.353 | 11.850 | 9.650 | +27% |
| 2 | Meleiro | 96.580 | 10.975 | 8.800 | +4% |
| 3 | Forquilhinha | 87.750 | 9.750 | 9.000 | +8% |
| 4 | Nova Veneza | 82.325 | 8.900 | 9.250 | +4% |
| 5 | Jacinto Machado | 70.780 | 8.056 | 8.786 | +6% |
| 6 | Araranguá | 59.692 | 5.527 | 10.800 | +48% |
| 7 | Massaranduba | 53.326 | 5.200 | 10.255 | +11% |
| 8 | Praia Grande | 46.267 | 4.536 | 10.200 | +46% |
| 9 | São João do Sul | 37.431 | 4.159 | 9.000 | +18% |
| 10 | Guaramirim | 35.054 | 4.737 | 7.400 | -7% |
| 11 | Ermo | 30.240 | 3.200 | 9.450 | +14% |
| 12 | Morro Grande | 29.140 | 3.100 | 9.400 | +15% |
| 13 | Jaguaruna | 28.348 | 3.800 | 7.460 | +11% |
| 14 | Tubarão | 24.990 | 3.400 | 7.350 | 0% |
| 15 | Gaspar | 23.651 | 2.680 | 8.825 | 0% |
| 16 | Ilhota | 21.700 | 2.750 | 7.891 | 0% |
| 17 | Imaruí | 21.562 | 2.662 | 8.100 | +11% |
| 18 | Joinville | 21.512 | 3.085 | 6.973 | -13% |
| 19 | Taió | 20.700 | 2.300 | 9.000 | +15% |
| 20 | Timbé do Sul | 20.700 | 2.339 | 8.850 | +18% |
| 21 | Maracajá | 19.536 | 1.850 | 10.560 | +41% |
| 22 | Araquari | 19.181 | 2.368 | 8.100 | +4% |
| 23 | Pouso Redondo | 17.400 | 2.175 | 8.000 | +14% |
| 24 | Itajaí | 16.000 | 1.700 | 9.412 | -1% |
| 25 | Imbituba | 15.398 | 1.970 | 7.816 | +9% |
| 26 | Capivari de Baixo | 15.356 | 1.355 | 11.333 | +113% |
| 27 | São João do Itaperiú | 15.130 | 1.700 | 8.900 | -10% |
| 28 | Mirim Doce | 14.400 | 1.800 | 8.000 | +16% |
| 29 | Içara | 13.200 | 2.200 | 6.000 | 0% |
| 30 | Sombrio | 13.199 | 1.340 | 9.850 | +23% |
| 31 | Rio do Oeste | 13.150 | 1.315 | 10.000 | +45% |
| 32 | Tijucas | 10.186 | 1.712 | 5.950 | -15% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Unidade de recebimento de arroz em Santa Catarina
Tombadores PILI de 10 a 30 metros, dimensionados para a safra que a sua unidade recebe.
