Soja · safra 2025
Produção de soja em Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul colheu 13,66 milhões de t de soja na safra 2025, em 6.789.529 hectares — -25% sobre 2024. É o 4º estado produtor, com 8,3% da safra nacional.
- 13,66 mi t
- Soja 2025
- 6.789.529 ha
- Área colhida
- 2.012 kg/ha
- Rendimento médio
- 8,3%
- Da produção nacional
Municípios produtores de soja em Rio Grande do Sul
| # | Município | Produção (t) | Área (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeira das Missões | 322.500 | 110.000 | 2.932 | -11% |
| 2 | Dom Pedrito | 318.300 | 165.000 | 1.929 | +76% |
| 3 | Vacaria | 238.000 | 70.000 | 3.400 | +1% |
| 4 | Cruz Alta | 225.540 | 94.400 | 2.389 | -34% |
| 5 | Cachoeira do Sul | 223.131 | 104.822 | 2.129 | +1% |
| 6 | Tupanciretã | 207.026 | 148.074 | 1.398 | -50% |
| 7 | São Gabriel | 198.000 | 136.000 | 1.456 | +3% |
| 8 | Júlio de Castilhos | 186.312 | 106.200 | 1.754 | -38% |
| 9 | Muitos Capões | 184.800 | 56.000 | 3.300 | -4% |
| 10 | Santa Bárbara do Sul | 178.425 | 80.500 | 2.216 | -41% |
| 11 | São Borja | 162.000 | 105.000 | 1.543 | -39% |
| 12 | Sant'Ana do Livramento | 150.000 | 75.000 | 2.000 | +97% |
| 13 | São Lourenço do Sul | 144.000 | 50.000 | 2.880 | +220% |
| 14 | Lagoa Vermelha | 137.592 | 49.000 | 2.808 | -22% |
| 15 | Piratini | 135.000 | 50.000 | 2.700 | +80% |
| 16 | São Luiz Gonzaga | 133.896 | 87.000 | 1.539 | -51% |
| 17 | São Miguel das Missões | 132.126 | 76.200 | 1.734 | -45% |
| 18 | Chapada | 131.400 | 43.500 | 3.021 | -19% |
| 19 | Giruá | 129.153 | 62.700 | 2.060 | -30% |
| 20 | Canguçu | 126.000 | 60.000 | 2.100 | +76% |
| 21 | Alegrete | 125.400 | 115.000 | 1.090 | -45% |
| 22 | Marau | 121.500 | 40.500 | 3.000 | +3% |
| 23 | Ibirubá | 118.050 | 45.600 | 2.589 | -27% |
| 24 | Santa Vitória do Palmar | 115.770 | 41.749 | 2.773 | +224% |
| 25 | Arroio Grande | 115.495 | 53.470 | 2.160 | +88% |
| 26 | Capão do Cipó | 113.859 | 63.900 | 1.782 | -36% |
| 27 | Jóia | 113.440 | 83.000 | 1.367 | -55% |
| 28 | Rio Pardo | 112.932 | 73.370 | 1.539 | -18% |
| 29 | Soledade | 109.200 | 52.000 | 2.100 | +1% |
| 30 | Jaguarão | 108.000 | 45.000 | 2.400 | +268% |
| 31 | Santo Augusto | 103.740 | 33.300 | 3.115 | -14% |
| 32 | Esmeralda | 102.336 | 32.000 | 3.198 | -11% |
| 33 | Pedras Altas | 102.060 | 48.600 | 2.100 | +23% |
| 34 | São Sepé | 99.600 | 75.200 | 1.324 | -34% |
| 35 | Passo Fundo | 98.400 | 41.000 | 2.400 | -27% |
| 36 | Carazinho | 97.200 | 40.000 | 2.430 | -37% |
| 37 | Chiapetta | 94.611 | 30.400 | 3.112 | -15% |
| 38 | Boa Vista do Cadeado | 94.428 | 52.500 | 1.799 | -36% |
| 39 | Coronel Bicaco | 90.000 | 34.000 | 2.647 | -26% |
| 40 | Espumoso | 89.860 | 52.500 | 1.712 | -43% |
| 41 | Capão Bonito do Sul | 89.835 | 26.500 | 3.390 | -10% |
| 42 | Encruzilhada do Sul | 89.040 | 53.000 | 1.680 | -5% |
| 43 | Pontão | 87.938 | 33.500 | 2.625 | -25% |
| 44 | Pejuçara | 87.900 | 29.600 | 2.970 | -28% |
| 45 | Lavras do Sul | 86.800 | 62.000 | 1.400 | +20% |
| 46 | Santo Antônio das Missões | 86.064 | 70.000 | 1.229 | -55% |
| 47 | Pelotas | 85.116 | 28.372 | 3.000 | +96% |
| 48 | Boa Vista do Incra | 83.370 | 33.600 | 2.481 | -26% |
| 49 | Barracão | 79.846 | 26.000 | 3.071 | -19% |
| 50 | Fortaleza dos Valos | 79.800 | 36.000 | 2.217 | -39% |
| 51 | Santiago | 79.080 | 58.700 | 1.347 | -51% |
| 52 | Sertão | 78.120 | 31.000 | 2.520 | -30% |
| 53 | Jari | 74.970 | 56.000 | 1.339 | -36% |
| 54 | Santa Maria | 74.337 | 49.558 | 1.500 | -35% |
| 55 | Camaquã | 74.250 | 27.500 | 2.700 | +101% |
| 56 | Coxilha | 73.920 | 32.000 | 2.310 | -46% |
| 57 | Manoel Viana | 73.200 | 58.000 | 1.262 | -47% |
| 58 | Condor | 72.978 | 30.800 | 2.369 | -39% |
| 59 | Rosário do Sul | 72.000 | 60.000 | 1.200 | -27% |
| 60 | Aceguá | 71.820 | 31.500 | 2.280 | +98% |
| 61 | São Francisco de Assis | 67.716 | 51.300 | 1.320 | -47% |
| 62 | Bagé | 67.200 | 42.000 | 1.600 | +7% |
| 63 | Salto do Jacuí | 63.240 | 25.000 | 2.530 | -11% |
| 64 | São Martinho da Serra | 62.830 | 36.500 | 1.721 | -41% |
| 65 | Ernestina | 61.560 | 17.100 | 3.600 | +3% |
| 66 | Ijuí | 61.290 | 40.600 | 1.510 | -58% |
| 67 | Panambi | 61.008 | 26.000 | 2.346 | -37% |
| 68 | São José do Ouro | 60.000 | 20.000 | 3.000 | -16% |
| 69 | Santana da Boa Vista | 58.800 | 28.000 | 2.100 | +23% |
| 70 | Ibiaçá | 58.320 | 21.600 | 2.700 | -15% |
| 71 | Catuípe | 58.314 | 37.700 | 1.547 | -51% |
| 72 | Santo Ângelo | 57.814 | 37.100 | 1.558 | -51% |
| 73 | São Vicente do Sul | 55.650 | 37.100 | 1.500 | -18% |
| 74 | Candelária | 55.440 | 19.800 | 2.800 | -3% |
| 75 | Entre-Ijuís | 54.762 | 35.000 | 1.565 | -53% |
| 76 | Quevedos | 52.200 | 30.000 | 1.740 | -36% |
| 77 | Sananduva | 51.920 | 23.600 | 2.200 | -36% |
| 78 | Pinhal Grande | 51.087 | 22.000 | 2.322 | -39% |
| 79 | Não-Me-Toque | 51.040 | 23.200 | 2.200 | -41% |
| 80 | Nonoai | 50.400 | 16.800 | 3.000 | -10% |
| 81 | Caçapava do Sul | 50.000 | 40.000 | 1.250 | -27% |
| 82 | Bossoroca | 49.956 | 55.000 | 908 | -73% |
| 83 | André da Rocha | 48.750 | 12.500 | 3.900 | +20% |
| 84 | Sarandi | 48.230 | 19.210 | 2.511 | -34% |
| 85 | Bom Jesus | 48.100 | 13.000 | 3.700 | +35% |
| 86 | Redentora | 48.000 | 20.000 | 2.400 | +59% |
| 87 | Dois Irmãos das Missões | 48.000 | 16.500 | 2.909 | -15% |
| 88 | Ajuricaba | 47.472 | 21.760 | 2.182 | -36% |
| 89 | Ronda Alta | 44.664 | 26.530 | 1.684 | -52% |
| 90 | Maçambará | 44.314 | 56.880 | 779 | -70% |
| 91 | Colorado | 44.232 | 18.420 | 2.401 | -42% |
| 92 | Três de Maio | 43.003 | 21.048 | 2.043 | -43% |
| 93 | Candiota | 42.400 | 20.000 | 2.120 | +57% |
| 94 | Restinga Sêca | 42.375 | 28.000 | 1.513 | -3% |
| 95 | Dilermando de Aguiar | 41.978 | 27.800 | 1.510 | -50% |
| 96 | Eugênio de Castro | 41.432 | 30.000 | 1.381 | -61% |
| 97 | Independência | 40.800 | 22.000 | 1.855 | -48% |
| 98 | Rio Grande | 40.513 | 12.740 | 3.180 | +52% |
| 99 | Ciríaco | 40.500 | 13.500 | 3.000 | +4% |
| 100 | Itacurubi | 40.005 | 29.000 | 1.379 | -53% |
| 101 | Erval Seco | 40.000 | 16.500 | 2.424 | -26% |
| 102 | Quatro Irmãos | 39.672 | 17.400 | 2.280 | -44% |
| 103 | Cacequi | 39.474 | 42.300 | 933 | -38% |
| 104 | Santa Rosa | 38.011 | 21.064 | 1.805 | -43% |
| 105 | Herval | 37.800 | 21.000 | 1.800 | +60% |
| 106 | Victor Graeff | 36.660 | 15.600 | 2.350 | -33% |
| 107 | Machadinho | 36.288 | 12.600 | 2.880 | -7% |
| 108 | Jacuizinho | 36.120 | 18.200 | 1.985 | -45% |
| 109 | Boa Vista das Missões | 35.964 | 15.100 | 2.382 | -13% |
| 110 | Cristal | 35.700 | 17.000 | 2.100 | +1% |
| 111 | Itaqui | 35.600 | 30.000 | 1.187 | -75% |
| 112 | Seberi | 35.100 | 12.000 | 2.925 | +9% |
| 113 | São Francisco de Paula | 35.100 | 9.000 | 3.900 | +65% |
| 114 | Tapes | 34.830 | 12.900 | 2.700 | -8% |
| 115 | Tenente Portela | 34.650 | 15.000 | 2.310 | -27% |
| 116 | Ibirapuitã | 34.170 | 17.000 | 2.010 | -37% |
| 117 | Santo Antônio da Patrulha | 33.000 | 11.000 | 3.000 | +100% |
| 118 | Capão do Leão | 33.000 | 11.000 | 3.000 | +67% |
| 119 | Getúlio Vargas | 32.550 | 15.500 | 2.100 | -47% |
| 120 | Pedro Osório | 32.400 | 12.000 | 2.700 | +51% |
| 121 | Caibaté | 32.151 | 16.240 | 1.980 | -38% |
| 122 | Coqueiros do Sul | 31.680 | 16.000 | 1.980 | -38% |
| 123 | Barros Cassal | 31.500 | 15.000 | 2.100 | +11% |
| 124 | Arambaré | 31.264 | 10.217 | 3.060 | +59% |
| 125 | Ipê | 31.200 | 8.000 | 3.900 | +4% |
| 126 | Constantina | 31.080 | 12.950 | 2.400 | -31% |
| 127 | Nova Ramada | 30.901 | 16.560 | 1.866 | -46% |
| 128 | Água Santa | 30.672 | 14.200 | 2.160 | -35% |
| 129 | Almirante Tamandaré do Sul | 30.267 | 16.760 | 1.806 | -55% |
| 130 | Jacutinga | 30.240 | 12.000 | 2.520 | -40% |
| 131 | Cacique Doble | 30.039 | 9.500 | 3.162 | -17% |
| 132 | Saldanha Marinho | 29.820 | 13.850 | 2.153 | -32% |
| 133 | Cerrito | 29.700 | 11.000 | 2.700 | +52% |
| 134 | Rolador | 29.154 | 14.765 | 1.975 | -37% |
| 135 | Santo Antônio do Planalto | 29.145 | 14.150 | 2.060 | -42% |
| 136 | Campinas do Sul | 28.980 | 16.100 | 1.800 | -54% |
| 137 | São Nicolau | 28.826 | 20.135 | 1.432 | -61% |
| 138 | Hulha Negra | 28.816 | 16.000 | 1.801 | +93% |
| 139 | Augusto Pestana | 28.778 | 21.250 | 1.354 | -57% |
| 140 | Campo Novo | 28.420 | 11.100 | 2.560 | -24% |
| 141 | Horizontina | 27.750 | 12.500 | 2.220 | -30% |
| 142 | Crissiumal | 27.720 | 14.000 | 1.980 | -24% |
| 143 | Pinheiro Machado | 27.685 | 11.300 | 2.450 | +139% |
| 144 | Tapejara | 27.270 | 15.150 | 1.800 | -52% |
| 145 | Charrua | 27.270 | 10.100 | 2.700 | -11% |
| 146 | Lagoa dos Três Cantos | 27.245 | 9.720 | 2.803 | -33% |
| 147 | Guarani das Missões | 27.066 | 15.025 | 1.801 | -45% |
| 148 | Tapera | 27.059 | 13.690 | 1.977 | -49% |
| 149 | Derrubadas | 27.000 | 10.000 | 2.700 | -18% |
| 150 | Selbach | 26.544 | 10.600 | 2.504 | -38% |
| 151 | Viadutos | 26.400 | 11.000 | 2.400 | -37% |
| 152 | Trindade do Sul | 26.220 | 11.500 | 2.280 | -36% |
| 153 | Arroio do Tigre | 25.920 | 10.800 | 2.400 | -17% |
| 154 | Capivari do Sul | 25.500 | 8.500 | 3.000 | +254% |
| 155 | Três Passos | 25.460 | 9.500 | 2.680 | -2% |
| 156 | Butiá | 25.448 | 13.500 | 1.885 | -34% |
| 157 | Gentil | 25.200 | 7.000 | 3.600 | -33% |
| 158 | Doutor Maurício Cardoso | 24.858 | 13.780 | 1.804 | -45% |
| 159 | Palmares do Sul | 24.750 | 7.500 | 3.300 | +388% |
| 160 | Nova Palma | 24.720 | 10.300 | 2.400 | -20% |
| 161 | Gaurama | 24.000 | 8.000 | 3.000 | -11% |
| 162 | Estrela Velha | 23.670 | 13.150 | 1.800 | -29% |
| 163 | Erechim | 23.634 | 10.100 | 2.340 | -31% |
| 164 | Pinhal da Serra | 23.587 | 7.800 | 3.024 | -16% |
| 165 | Erebango | 23.310 | 11.100 | 2.100 | -47% |
| 166 | Passo do Sobrado | 23.100 | 11.000 | 2.100 | +22% |
| 167 | Mato Castelhano | 23.100 | 11.000 | 2.100 | -37% |
| 168 | Santa Margarida do Sul | 22.950 | 45.000 | 510 | -75% |
| 169 | Tucunduva | 22.194 | 10.540 | 2.106 | -30% |
| 170 | Santa Cecília do Sul | 22.162 | 10.260 | 2.160 | -38% |
| 171 | Ipiranga do Sul | 22.070 | 10.560 | 2.090 | -46% |
| 172 | Garruchos | 21.942 | 19.970 | 1.099 | -58% |
| 173 | Caseiros | 21.924 | 8.700 | 2.520 | -26% |
| 174 | São Martinho | 21.780 | 12.100 | 1.800 | -45% |
| 175 | Sede Nova | 21.780 | 6.600 | 3.300 | -7% |
| 176 | Bozano | 21.684 | 14.055 | 1.543 | -57% |
| 177 | Rondinha | 21.623 | 12.007 | 1.801 | -46% |
| 178 | Barão de Cotegipe | 21.600 | 7.500 | 2.880 | -14% |
| 179 | Casca | 21.600 | 9.000 | 2.400 | -27% |
| 180 | Rio dos Índios | 21.420 | 8.500 | 2.520 | -23% |
| 181 | Maximiliano de Almeida | 21.168 | 8.400 | 2.520 | -17% |
| 182 | Segredo | 21.120 | 8.800 | 2.400 | +29% |
| 183 | Lagoão | 20.640 | 8.600 | 2.400 | -6% |
| 184 | Pantano Grande | 20.550 | 21.900 | 938 | -18% |
| 185 | Vila Lângaro | 20.412 | 9.720 | 2.100 | -44% |
| 186 | São Pedro do Sul | 20.400 | 22.200 | 919 | -57% |
| 187 | Mostardas | 20.000 | 8.000 | 2.500 | +237% |
| 188 | Vale Verde | 20.000 | 10.000 | 2.000 | +27% |
| 189 | Mormaço | 19.950 | 9.500 | 2.100 | -13% |
| 190 | General Câmara | 19.800 | 10.000 | 1.980 | -53% |
| 191 | Três Palmeiras | 19.734 | 9.200 | 2.145 | -35% |
| 192 | Formigueiro | 19.600 | 14.000 | 1.400 | -38% |
| 193 | Ibiraiaras | 19.200 | 12.000 | 1.600 | -50% |
| 194 | Humaitá | 19.000 | 7.600 | 2.500 | -18% |
| 195 | Campos Borges | 18.927 | 10.335 | 1.831 | -22% |
| 196 | Nicolau Vergueiro | 18.630 | 10.350 | 1.800 | -46% |
| 197 | Jaguari | 18.480 | 14.000 | 1.320 | -49% |
| 198 | Gramado dos Loureiros | 18.048 | 6.400 | 2.820 | -18% |
| 199 | Guaporé | 18.000 | 4.800 | 3.750 | +85% |
| 200 | Novo Machado | 17.835 | 11.650 | 1.531 | -47% |
| 201 | Barra do Ribeiro | 17.820 | 9.000 | 1.980 | -11% |
| 202 | Venâncio Aires | 17.752 | 7.000 | 2.536 | +64% |
| 203 | Áurea | 17.640 | 7.000 | 2.520 | -44% |
| 204 | Itapuca | 17.340 | 6.000 | 2.890 | +1% |
| 205 | Tupanci do Sul | 17.040 | 7.100 | 2.400 | -26% |
| 206 | Tuparendi | 16.838 | 13.944 | 1.208 | -56% |
| 207 | Frederico Westphalen | 16.800 | 8.000 | 2.100 | -40% |
| 208 | Guabiju | 16.728 | 6.000 | 2.788 | -23% |
| 209 | Mato Queimado | 16.619 | 6.430 | 2.585 | -19% |
| 210 | Quinze de Novembro | 16.500 | 11.000 | 1.500 | -45% |
| 211 | Cândido Godói | 16.259 | 10.000 | 1.626 | -42% |
| 212 | Paulo Bento | 15.600 | 6.500 | 2.400 | -33% |
| 213 | Passa Sete | 15.600 | 5.000 | 3.120 | +16% |
| 214 | Senador Salgado Filho | 15.444 | 8.540 | 1.808 | -50% |
| 215 | Unistalda | 15.120 | 12.000 | 1.260 | -53% |
| 216 | Minas do Leão | 15.000 | 12.500 | 1.200 | -33% |
| 217 | São Jerônimo | 14.967 | 6.150 | 2.434 | +35% |
| 218 | Turuçu | 14.960 | 5.500 | 2.720 | +75% |
| 219 | Braga | 14.880 | 8.000 | 1.860 | -48% |
| 220 | Gramado Xavier | 14.850 | 4.950 | 3.000 | 0% |
| 221 | Tiradentes do Sul | 14.400 | 6.000 | 2.400 | -20% |
| 222 | Centenário | 14.256 | 6.600 | 2.160 | -40% |
| 223 | Vicente Dutra | 14.251 | 5.500 | 2.591 | -14% |
| 224 | Paim Filho | 14.160 | 5.900 | 2.400 | -25% |
| 225 | Vila Maria | 14.025 | 8.500 | 1.650 | -47% |
| 226 | Cruzaltense | 13.950 | 7.750 | 1.800 | -50% |
| 227 | Liberato Salzano | 13.940 | 8.200 | 1.700 | -29% |
| 228 | Campestre da Serra | 13.680 | 3.800 | 3.600 | +54% |
| 229 | Novo Cabrais | 13.650 | 6.500 | 2.100 | -19% |
| 230 | Tunas | 13.650 | 6.500 | 2.100 | +9% |
| 231 | Viamão | 13.520 | 6.090 | 2.220 | -5% |
| 232 | David Canabarro | 13.440 | 6.400 | 2.100 | -24% |
| 233 | São Pedro das Missões | 13.440 | 5.600 | 2.400 | -32% |
| 234 | Vitória das Missões | 13.372 | 11.100 | 1.205 | -64% |
| 235 | Nova Alvorada | 13.309 | 5.250 | 2.535 | -27% |
| 236 | Entre Rios do Sul | 13.200 | 5.500 | 2.400 | -33% |
| 237 | Alto Alegre | 13.075 | 6.325 | 2.067 | -34% |
| 238 | Marcelino Ramos | 12.810 | 6.100 | 2.100 | -22% |
| 239 | Camargo | 12.600 | 7.000 | 1.800 | -45% |
| 240 | Sete de Setembro | 12.566 | 7.457 | 1.685 | -44% |
| 241 | Alegria | 12.330 | 8.300 | 1.486 | -24% |
| 242 | Jaboticaba | 12.285 | 6.300 | 1.950 | -41% |
| 243 | Inhacorá | 12.217 | 7.450 | 1.640 | -49% |
| 244 | Floriano Peixoto | 12.210 | 7.400 | 1.650 | -46% |
| 245 | Bom Progresso | 12.150 | 4.500 | 2.700 | -16% |
| 246 | Silveira Martins | 12.150 | 4.500 | 2.700 | -31% |
| 247 | Coronel Barros | 12.098 | 11.815 | 1.024 | -69% |
| 248 | Severiano de Almeida | 12.096 | 4.200 | 2.880 | +23% |
| 249 | Tio Hugo | 12.096 | 7.200 | 1.680 | -52% |
| 250 | Novo Barreiro | 12.000 | 5.000 | 2.400 | -33% |
| 251 | Vista Gaúcha | 12.000 | 4.000 | 3.000 | +10% |
| 252 | São João da Urtiga | 11.988 | 6.660 | 1.800 | -36% |
| 253 | Faxinalzinho | 11.700 | 6.500 | 1.800 | -57% |
| 254 | Estação | 11.682 | 5.900 | 1.980 | -50% |
| 255 | Cristal do Sul | 11.550 | 5.350 | 2.159 | -30% |
| 256 | Ponte Preta | 11.448 | 5.300 | 2.160 | -35% |
| 257 | Santo Expedito do Sul | 11.396 | 5.600 | 2.035 | -42% |
| 258 | Esperança do Sul | 11.350 | 5.000 | 2.270 | -14% |
| 259 | São Valério do Sul | 11.322 | 5.844 | 1.937 | -42% |
| 260 | Fontoura Xavier | 11.250 | 5.000 | 2.250 | -20% |
| 261 | Miraguaí | 11.220 | 5.500 | 2.040 | -13% |
| 262 | Nova Prata | 10.792 | 3.800 | 2.840 | +44% |
| 263 | Barra Funda | 10.427 | 3.615 | 2.884 | -15% |
| 264 | Santo Cristo | 10.368 | 7.200 | 1.440 | -55% |
| 265 | Chuí | 10.340 | 4.700 | 2.200 | -8% |
| 266 | Nova Boa Vista | 10.185 | 4.850 | 2.100 | -23% |
| 267 | Caiçara | 10.080 | 4.200 | 2.400 | -19% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Unidade de recebimento de soja em Rio Grande do Sul
Tombadores PILI de 10 a 30 metros, dimensionados para a safra que a sua unidade recebe.
