Armazenagem de grãos · Sinop
Armazenagem de grãos em Cláudia (MT)
Cláudia colheu 1,26 milhões de t de grãos na safra 2025 e tem 27 armazéns cadastrados, com 644,2 mil t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 51% da safra: faltam 616,6 mil t de armazenagem.
- 1,26 mi t
- Produção de grãos 2025
- 644,2 mil t
- Capacidade estática
- -616,6 mil t
- Déficit de armazenagem
- 30º
- Em produção no MT
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 752.400 | 95.000 | 7.920 | +13% |
| Soja | 488.520 | 118.000 | 4.140 | +4% |
| Arroz | 16.800 | 4.000 | 4.200 | +14% |
| Feijão | 3.060 | 1.400 | 2.186 | -38% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 27 |
| A granel (silos e graneleiros) | 27 |
| Convencionais (sacaria) | 0 |
| De cooperativas | 1 |
| De empresas privadas | 26 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 8 |
| Capacidade estática total | 644.180 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Cláudia
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Claudia Arms Gerais Ltda | 4 | 114.630 |
| Sipal Industria e Comercio Ltda | 2 | 96.730 |
| Sabo Agronegocios Ltda | 2 | 88.060 |
| Usimat Destilaria de Alcool Ltda | 2 | 77.990 |
| Cofco International Brasil S.A | 2 | 65.340 |
| Iracema Arms Gerais Ltda | 2 | 26.350 |
| C.VALE - Cooperativa Agroindustrial | 1 | 24.790 |
| Granel Armazens Gerais Ltda | 2 | 21.010 |
| Agropecuaria Feldhaus Ltda | 1 | 9.370 |
| Cargill Agricola S A | 1 | 720 |
Listadas as 10 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de milho de Cláudia — 752,4 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 32 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 25.080 | 774 | 39 | 6 tombador(es) |
| 45 dias | 16.720 | 516 | 26 | 4 tombador(es) |
| 60 dias | 12.540 | 387 | 20 | 3 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Outros municípios da microrregião Sinop
Vai ampliar a recepção em Cláudia?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Cláudia a partir destes números.
