Empresa armazenadora · cadastro Conab
Cargill Agricola S A
75 armazéns cadastrados na Conab em 42 municípios de BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RO, SC, SP, TO, somando 2,51 milhões de t de capacidade estática — a 8ª maior rede entre as 439 empresas com três ou mais unidades em mais de um município.
- 75
- Armazéns cadastrados
- 42
- Municípios
- 2,51 mi t
- Capacidade estática
- 12
- Estados
Armazéns por município
| Município | UF | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|---|
| Uberlândia | MG | 4 | 251.750 |
| Ponta Grossa | PR | 4 | 166.990 |
| Barreiras | BA | 3 | 134.040 |
| Sinop | MT | 2 | 127.070 |
| Santarém | PA | 2 | 112.100 |
| Rio Verde | GO | 2 | 107.710 |
| Sapezal | MT | 3 | 104.600 |
| Gaúcha do Norte | MT | 2 | 91.340 |
| Tangará da Serra | MT | 2 | 86.950 |
| Sorriso | MT | 2 | 72.410 |
| Mairinque | SP | 3 | 66.880 |
| Alto Garças | MT | 1 | 66.360 |
| Água Boa | MT | 2 | 65.340 |
| Comodoro | MT | 1 | 58.790 |
| Perdizes | MG | 1 | 58.670 |
| Vicentinópolis | GO | 1 | 58.510 |
| Ipiranga do Norte | MT | 1 | 56.980 |
| Canarana | MT | 1 | 56.010 |
| Chapadão do Sul | MS | 5 | 51.108 |
| Formosa do Rio Preto | BA | 1 | 50.000 |
| São Desidério | BA | 1 | 47.860 |
| Camapuã | MS | 2 | 46.160 |
| Caarapó | MS | 1 | 45.560 |
| Alto Taquari | MT | 2 | 42.010 |
| Piracanjuba | GO | 2 | 40.200 |
| Porto Velho | RO | 1 | 39.530 |
| Colina | SP | 1 | 38.360 |
| Vianópolis | GO | 1 | 38.020 |
| Riachão das Neves | BA | 1 | 37.600 |
| Cascavel | PR | 1 | 35.980 |
| São José do Xingu | MT | 2 | 33.550 |
| Vilhena | RO | 1 | 32.800 |
| Primavera do Leste | MT | 1 | 31.120 |
| Maracaju | MS | 5 | 30.336 |
| Campos Lindos | TO | 1 | 29.420 |
| Nova Ubiratã | MT | 1 | 27.490 |
| Sambaíba | MA | 1 | 25.317 |
| Sidrolândia | MS | 2 | 18.390 |
| Cerejeiras | RO | 1 | 14.900 |
| Porto União | SC | 2 | 6.150 |
| Sonora | MS | 1 | 2.790 |
| Cláudia | MT | 1 | 720 |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Perfil da rede
| Indicador | Armazéns |
|---|---|
| A granel (silos e graneleiros) | 69 |
| Convencionais (sacaria) | 6 |
| Registrados como cooperativa | 0 |
| Registrados como empresa privada | 75 |
Dados do cadastro público da Conab. A PILI Industrial não representa esta empresa; a página só organiza o que está registrado no SICARM.
Estados onde a rede está
- Armazenagem de grãos em Mato Grosso
- Armazenagem de grãos em Paraná
- Armazenagem de grãos em Goiás
- Armazenagem de grãos em Mato Grosso do Sul
- Armazenagem de grãos em Minas Gerais
- Armazenagem de grãos em Bahia
- Armazenagem de grãos em São Paulo
- Armazenagem de grãos em Tocantins
- Armazenagem de grãos em Maranhão
- Armazenagem de grãos em Santa Catarina
- Armazenagem de grãos em Pará
- Armazenagem de grãos em Rondônia
Outras redes com armazéns em MG
- Bunge Alimentos S/A146 armazéns
- Louis Dreyfus Company Brasil S.A.50 armazéns
- Adm do Brasil Ltda71 armazéns
- Cargill Agricola S.A.60 armazéns
- Companhia Nacional de Abastecimento126 armazéns
- Brf S.A.61 armazéns
- Interfast Servicos e Armazenamento Ltda7 armazéns
- Espacograos Serviços e Armazenamento S/A11 armazéns
- Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupe Ltda Cooxupe52 armazéns
- Ouro Safra S/A26 armazéns
- Alianca Agricola do Cerrado S.A14 armazéns
- Camil Alimentos S/A11 armazéns
Ampliação ou nova unidade na rede?
A PILI fabrica tombadores de 10 a 30 metros e dimensiona a recepção de cada unidade para a safra da região.
