Armazenagem de grãos · Alto Teles Pires
Armazenagem de grãos em Nova Mutum (MT)
Nova Mutum colheu 4,03 milhões de t de grãos na safra 2025 e tem 144 armazéns cadastrados, com 3,29 milhões de t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 82% da safra: faltam 743,3 mil t de armazenagem.
- 4,03 mi t
- Produção de grãos 2025
- 3,29 mi t
- Capacidade estática
- -743,3 mil t
- Déficit de armazenagem
- 2º
- Em produção no MT
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Milho | 2.430.600 | 311.500 | 7.803 | +15% |
| Soja | 1.593.600 | 415.000 | 3.840 | +40% |
| Feijão | 5.310 | 3.600 | 1.475 | +5% |
| Arroz | 1.800 | 500 | 3.600 | -50% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 144 |
| A granel (silos e graneleiros) | 137 |
| Convencionais (sacaria) | 7 |
| De cooperativas | 7 |
| De empresas privadas | 137 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 76 |
| Capacidade estática total | 3.288.022 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Nova Mutum
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Inpasa Agroindustrial S/A | 5 | 1.060.640 |
| Bunge Alimentos S/A | 6 | 285.820 |
| C.VALE - Cooperativa Agroindustrial | 6 | 130.470 |
| Adm do Brasil Ltda | 4 | 112.310 |
| Slc Agricola Centro Oeste S.A. | 4 | 97.700 |
| Louis Dreyfus Company Brasil S.A. | 1 | 93.010 |
| Ecoplan Agropecuaria Ltda | 3 | 91.790 |
| Configrao Agroindustrial e Armazens Ltda | 1 | 88.330 |
| Taua Biodiesel Ltda | 2 | 81.430 |
| Sipal Industria e Comercio Ltda | 2 | 77.050 |
| Mutum Ind Com Arms Benef Cereais Ltda | 4 | 72.322 |
| Bom Jesus Agropecuária Ltda | 2 | 70.390 |
| Ideal Pork S.A | 2 | 62.230 |
| Cargill Agricola S.A. | 2 | 44.170 |
| Roland Trentini | 4 | 42.900 |
Listadas as 15 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de milho de Nova Mutum — 2,43 milhões de t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 32 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 81.020 | 2.501 | 126 | 19 tombador(es) |
| 45 dias | 54.013 | 1.667 | 84 | 13 tombador(es) |
| 60 dias | 40.510 | 1.250 | 63 | 10 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Outros municípios da microrregião Alto Teles Pires
Vai ampliar a recepção em Nova Mutum?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Nova Mutum a partir destes números.
