Empresa armazenadora · cadastro Conab
Adm do Brasil Ltda
71 armazéns cadastrados na Conab em 33 municípios de BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, SC, SP, somando 2,38 milhões de t de capacidade estática — a 10ª maior rede entre as 439 empresas com três ou mais unidades em mais de um município.
- 71
- Armazéns cadastrados
- 33
- Municípios
- 2,38 mi t
- Capacidade estática
- 9
- Estados
Armazéns por município
| Município | UF | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|---|
| Uberlândia | MG | 12 | 354.530 |
| Santos | SP | 3 | 200.980 |
| Vitória | ES | 3 | 148.770 |
| Rondonópolis | MT | 4 | 147.290 |
| Nova Mutum | MT | 4 | 112.310 |
| Primavera do Leste | MT | 4 | 108.600 |
| Campo Grande | MS | 4 | 92.810 |
| Sinop | MT | 1 | 74.430 |
| Caarapó | MS | 2 | 62.950 |
| Querência | MT | 1 | 62.360 |
| Capinópolis | MG | 1 | 59.870 |
| Joaçaba | SC | 2 | 59.570 |
| Costa Rica | MS | 2 | 58.820 |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 2 | 58.730 |
| Campo Novo do Parecis | MT | 1 | 57.190 |
| São José do Rio Claro | MT | 2 | 54.630 |
| Castelândia | GO | 1 | 54.460 |
| Tapurah | MT | 2 | 53.940 |
| Coromandel | MG | 1 | 50.930 |
| Tasso Fragoso | MA | 1 | 50.000 |
| Lucas do Rio Verde | MT | 2 | 49.610 |
| Chapadão do Sul | MS | 2 | 48.480 |
| Balsas | MA | 1 | 46.970 |
| Maracaju | MS | 1 | 43.550 |
| Araguari | MG | 2 | 42.840 |
| Ipiranga do Norte | MT | 2 | 41.500 |
| Sambaíba | MA | 1 | 32.140 |
| Pedro Gomes | MS | 1 | 31.370 |
| Tupaciguara | MG | 1 | 29.900 |
| São Gabriel do Oeste | MS | 2 | 28.790 |
| Patrocínio | MG | 1 | 24.550 |
| Alto Parnaíba | MA | 1 | 23.040 |
| Nova Ponte | MG | 1 | 14.560 |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Perfil da rede
| Indicador | Armazéns |
|---|---|
| A granel (silos e graneleiros) | 68 |
| Convencionais (sacaria) | 3 |
| Registrados como cooperativa | 0 |
| Registrados como empresa privada | 71 |
Dados do cadastro público da Conab. A PILI Industrial não representa esta empresa; a página só organiza o que está registrado no SICARM.
Estados onde a rede está
- Armazenagem de grãos em Mato Grosso
- Armazenagem de grãos em Goiás
- Armazenagem de grãos em Mato Grosso do Sul
- Armazenagem de grãos em Minas Gerais
- Armazenagem de grãos em Bahia
- Armazenagem de grãos em São Paulo
- Armazenagem de grãos em Maranhão
- Armazenagem de grãos em Santa Catarina
- Armazenagem de grãos em Espírito Santo
Outras redes com armazéns em MG
- Bunge Alimentos S/A146 armazéns
- Cargill Agricola S A75 armazéns
- Louis Dreyfus Company Brasil S.A.50 armazéns
- Cargill Agricola S.A.60 armazéns
- Companhia Nacional de Abastecimento126 armazéns
- Brf S.A.61 armazéns
- Interfast Servicos e Armazenamento Ltda7 armazéns
- Espacograos Serviços e Armazenamento S/A11 armazéns
- Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupe Ltda Cooxupe52 armazéns
- Ouro Safra S/A26 armazéns
- Alianca Agricola do Cerrado S.A14 armazéns
- Camil Alimentos S/A11 armazéns
Ampliação ou nova unidade na rede?
A PILI fabrica tombadores de 10 a 30 metros e dimensiona a recepção de cada unidade para a safra da região.
