Armazenagem de grãos · Arinos
Armazenagem de grãos em São José do Rio Claro (MT)
São José do Rio Claro colheu 1,04 milhões de t de grãos na safra 2025 e tem 28 armazéns cadastrados, com 412,6 mil t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 39% da safra: faltam 632,3 mil t de armazenagem.
- 1,04 mi t
- Produção de grãos 2025
- 412,6 mil t
- Capacidade estática
- -632,3 mil t
- Déficit de armazenagem
- 38º
- Em produção no MT
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 528.240 | 142.000 | 3.720 | +49% |
| Milho | 513.300 | 72.500 | 7.080 | +39% |
| Arroz | 1.800 | 500 | 3.600 | -39% |
| Feijão | 1.560 | 1.500 | 1.040 | -9% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 28 |
| A granel (silos e graneleiros) | 28 |
| Convencionais (sacaria) | 0 |
| De cooperativas | 0 |
| De empresas privadas | 28 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 12 |
| Capacidade estática total | 412.640 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em São José do Rio Claro
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Bom Futuro Agricola Ltda | 4 | 70.140 |
| Adm do Brasil Ltda | 2 | 54.630 |
| Sipal Industria e Comercio Ltda | 1 | 51.320 |
| Sao Vicente Armazens Gerais Ltda - Epp | 2 | 31.590 |
| O Telhar Agropecuaria Ltda | 1 | 30.690 |
| Agropecuaria Locks Ltda | 2 | 25.080 |
| Agro Lider Ltda | 2 | 15.840 |
| C. Capelesso - Agro Iguacu | 1 | 7.730 |
| Maravilha Armazéns Gerais Ltda | 1 | 7.620 |
Listadas as 9 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de soja de São José do Rio Claro — 528,2 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 34 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 17.608 | 522 | 27 | 4 tombador(es) |
| 45 dias | 11.739 | 348 | 18 | 3 tombador(es) |
| 60 dias | 8.804 | 261 | 14 | 2 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Vai ampliar a recepção em São José do Rio Claro?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de São José do Rio Claro a partir destes números.
