Armazenagem de grãos · Paragominas
Armazenagem de grãos em Paragominas (PA)
Paragominas colheu 1,14 milhões de t de grãos na safra 2025 e tem 21 armazéns cadastrados, com 494,1 mil t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 44% da safra: faltam 641,3 mil t de armazenagem.
- 1,14 mi t
- Produção de grãos 2025
- 494,1 mil t
- Capacidade estática
- -641,3 mil t
- Déficit de armazenagem
- 1º
- Em produção no PA
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 900.000 | 300.000 | 3.000 | +7% |
| Milho | 220.000 | 50.000 | 4.400 | +103% |
| Arroz | 15.000 | 3.000 | 5.000 | +98% |
| Feijão | 360 | 400 | 900 | -5% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 21 |
| A granel (silos e graneleiros) | 18 |
| Convencionais (sacaria) | 3 |
| De cooperativas | 2 |
| De empresas privadas | 19 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 5 |
| Capacidade estática total | 494.103 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Paragominas
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Juparana Comercial Agricola Ltda | 4 | 212.960 |
| Cooperativa Agroindustrial Paragominense - Coopernorte | 2 | 72.353 |
| Juparanã Comercial Agrícola Ltda | 2 | 59.600 |
| Portal Agro Comercio e Servicos Ltda | 1 | 25.090 |
| Cerealista Santa Lúcia Ltda - Epp | 1 | 21.456 |
| Paragro - Pará Agroindustrial Ltda | 1 | 20.316 |
| Cereais Guarani Ltda | 1 | 18.810 |
| VP Agro Comércio e Exportação de Cereais Ltda | 1 | 15.920 |
| Lavrosolo Soluções Agrícolas Ltda | 2 | 5.270 |
| Cerealista Independente | 1 | 3.116 |
Listadas as 10 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de soja de Paragominas — 900,0 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 34 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 30.000 | 889 | 45 | 7 tombador(es) |
| 45 dias | 20.000 | 593 | 30 | 5 tombador(es) |
| 60 dias | 15.000 | 444 | 23 | 4 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Vai ampliar a recepção em Paragominas?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Paragominas a partir destes números.
