Armazenagem de grãos · região Norte
Armazenagem de grãos em Pará
Pará colheu 7,22 milhões de t de grãos na safra 2025 e tem 176 armazéns cadastrados, com 2,84 milhões de t de capacidade estática — espaço para 39% da safra, com déficit de 4,38 milhões de t.
- 7,22 mi t
- Produção de grãos 2025
- 2,84 mi t
- Capacidade estática
- -4,38 mi t
- Déficit de armazenagem
- 176
- Armazéns cadastrados
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|
| Soja | 4.372.363 | 1.323.964 | +17% |
| Milho | 2.702.159 | 684.833 | +54% |
| Arroz | 129.519 | 44.135 | -13% |
| Feijão | 12.489 | 17.428 | -20% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Maiores déficits de armazenagem em Pará
| Município | Produção (t) | Capacidade (t) | Déficit (t) | Armazéns |
|---|---|---|---|---|
| Paragominas | 1.135.360 | 494.103 | 641.257 | 21 |
| Santa Maria das Barreiras | 628.586 | 61.710 | 566.876 | 4 |
| Dom Eliseu | 560.845 | 59.970 | 500.875 | 3 |
| Santana do Araguaia | 725.850 | 267.470 | 458.380 | 14 |
| Mojuí dos Campos | 448.815 | 10.960 | 437.855 | 1 |
| Ulianópolis | 431.430 | 0 | 431.430 | 0 |
| Cumaru do Norte | 390.166 | 0 | 390.166 | 0 |
| Altamira | 409.888 | 78.430 | 331.458 | 6 |
| Rondon do Pará | 445.276 | 156.920 | 288.356 | 5 |
| Belterra | 227.197 | 21.000 | 206.197 | 5 |
| Tailândia | 224.920 | 73.720 | 151.200 | 5 |
| Novo Progresso | 202.959 | 70.220 | 132.739 | 5 |
| Conceição do Araguaia | 136.032 | 31.900 | 104.132 | 2 |
| Floresta do Araguaia | 98.106 | 0 | 98.106 | 0 |
| São Félix do Xingu | 128.495 | 30.460 | 98.035 | 2 |
| Redenção | 81.067 | 5.296 | 75.771 | 2 |
| Xinguara | 81.400 | 8.180 | 73.220 | 1 |
| Ipixuna do Pará | 58.550 | 0 | 58.550 | 0 |
| Goianésia do Pará | 54.534 | 0 | 54.534 | 0 |
| Canaã dos Carajás | 48.005 | 0 | 48.005 | 0 |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025 · Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Municípios que colhem e não têm armazém cadastrado
Estes 21 municípios de Pará colheram mais de 10 mil t na safra 2025 e não têm nenhuma unidade no cadastro da Conab.
- Ulianópolis431,4 mil t
- Cumaru do Norte390,2 mil t
- Floresta do Araguaia98,1 mil t
- Ipixuna do Pará58,6 mil t
- Goianésia do Pará54,5 mil t
- Canaã dos Carajás48,0 mil t
- Breu Branco43,3 mil t
- Cachoeira do Arari37,9 mil t
- Abel Figueiredo31,0 mil t
- Bannach28,8 mil t
- Rio Maria26,3 mil t
- Água Azul do Norte26,0 mil t
- Nova Esperança do Piriá18,6 mil t
- São Geraldo do Araguaia18,6 mil t
- Marabá18,0 mil t
- Placas17,1 mil t
- Vitória do Xingu16,2 mil t
- Curionópolis15,6 mil t
- Piçarra14,0 mil t
- Sapucaia13,8 mil t
- Eldorado do Carajás13,2 mil t
Maiores armazenadores em Pará
| Empresa | Armazéns no estado | Capacidade no estado (t) |
|---|---|---|
| Juparana Comercial Agricola Ltda | 5 | 250.660 |
| Bertuol Industria de Fertilizantes Ltda | 2 | 133.880 |
| Juparanã Comercial Agrícola Ltda | 3 | 118.980 |
| Cargill Agricola S A | 2 | 112.100 |
| Cooperativa Agroindustrial Paragominense - Coopernorte | 3 | 107.263 |
| Fertitex Agro - Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda | 3 | 82.680 |
| Cia Docas do para-Cdp | 17 | 74.715 |
| Cargill Agricola S.A. | 1 | 52.300 |
| Santa Izabel Alimentos Ltda | 4 | 21.155 |
| Companhia Nacional de Abastecimento | 3 | 20.600 |
| Caramuru Alimentos S/A | 1 | 16.990 |
| Ctc-Cia Textil de Castanhal | 6 | 16.666 |
| Ocrim S/A Produtos Alimenticios | 1 | 7.610 |
| Granel Armazens Gerais Ltda | 2 | 5.640 |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Todos os municípios produtores de Pará
Microrregião Paragominas
Microrregião Parauapebas
Microrregião Altamira
Microrregião São Félix do Xingu
Microrregião Santarém
Microrregião Tucuruí
Microrregião Arari
Microrregião Conceição do Araguaia
Microrregião Guamá
Microrregião Marabá
Microrregião Itaituba
Microrregião Redenção
Microrregião Tomé-Açu
Outros estados
- Mato Grosso105,44 mi t
- Paraná45,47 mi t
- Goiás36,94 mi t
- Rio Grande do Sul31,21 mi t
- Mato Grosso do Sul27,21 mi t
- Minas Gerais17,35 mi t
- Bahia11,76 mi t
- São Paulo9,75 mi t
- Tocantins8,57 mi t
- Maranhão7,34 mi t
- Santa Catarina7,30 mi t
- Piauí5,32 mi t
- Rondônia5,19 mi t
- Sergipe1,30 mi t
- Distrito Federal812,6 mil t
- Roraima724,8 mil t
- Ceará371,7 mil t
- Acre187,3 mil t
- Alagoas151,0 mil t
- Amazonas95,6 mil t
- Espírito Santo71,2 mil t
- Pernambuco68,1 mil t
- Amapá29,3 mil t
- Paraíba28,9 mil t
- Rio Grande do Norte17,8 mil t
- Rio de Janeiro15,4 mil t
Nova unidade de recebimento em Pará?
A PILI fabrica tombadores de 10 a 30 metros e dimensiona a recepção para a safra da sua região.
