Milho · safra 2025
Produção de milho em Paraná
Paraná colheu 20,42 milhões de t de milho na safra 2025, em 3.102.285 hectares — +32% sobre 2024. É o 2º estado produtor, com 14,5% da safra nacional.
- 20,42 mi t
- Milho 2025
- 3.102.285 ha
- Área colhida
- 6.581 kg/ha
- Rendimento médio
- 14,5%
- Da produção nacional
Municípios produtores de milho em Paraná
| # | Município | Produção (t) | Área (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascavel | 690.050 | 96.200 | 7.173 | +129% |
| 2 | Toledo | 547.140 | 66.700 | 8.203 | +32% |
| 3 | Assis Chateaubriand | 495.950 | 70.850 | 7.000 | +42% |
| 4 | São Miguel do Iguaçu | 357.786 | 45.870 | 7.800 | +29% |
| 5 | Terra Roxa | 353.400 | 57.000 | 6.200 | +162% |
| 6 | Palotina | 309.810 | 44.900 | 6.900 | +82% |
| 7 | Corbélia | 284.900 | 37.620 | 7.573 | +123% |
| 8 | Ubiratã | 282.800 | 47.080 | 6.007 | -28% |
| 9 | Mamborê | 273.333 | 45.330 | 6.030 | +25% |
| 10 | Londrina | 228.820 | 40.700 | 5.622 | +5% |
| 11 | Nova Aurora | 224.752 | 33.545 | 6.700 | +1% |
| 12 | Cambé | 208.280 | 33.600 | 6.199 | +8% |
| 13 | Luiziana | 202.184 | 26.200 | 7.717 | +79% |
| 14 | Campina da Lagoa | 200.400 | 32.250 | 6.214 | +4% |
| 15 | Guaíra | 200.240 | 33.370 | 6.001 | +79% |
| 16 | Cafelândia | 198.195 | 22.723 | 8.722 | +11% |
| 17 | Tupãssi | 193.700 | 24.200 | 8.004 | +7% |
| 18 | São Jorge do Ivaí | 188.287 | 26.151 | 7.200 | +52% |
| 19 | Maripá | 184.056 | 22.430 | 8.206 | +81% |
| 20 | Engenheiro Beltrão | 180.400 | 30.050 | 6.003 | +27% |
| 21 | Sertanópolis | 177.350 | 29.550 | 6.002 | -6% |
| 22 | Juranda | 173.600 | 28.000 | 6.200 | -7% |
| 23 | Tibagi | 170.700 | 17.800 | 9.590 | +4% |
| 24 | Goioerê | 165.000 | 30.000 | 5.500 | +57% |
| 25 | Guarapuava | 160.490 | 11.100 | 14.459 | +6% |
| 26 | Sertaneja | 157.560 | 31.456 | 5.009 | +21% |
| 27 | Campo Mourão | 155.160 | 25.600 | 6.061 | +11% |
| 28 | Castro | 155.050 | 13.700 | 11.318 | +10% |
| 29 | Marechal Cândido Rondon | 149.220 | 24.800 | 6.017 | +34% |
| 30 | Santa Mariana | 148.147 | 26.771 | 5.534 | +65% |
| 31 | Astorga | 146.250 | 23.400 | 6.250 | +36% |
| 32 | Santa Helena | 145.947 | 25.495 | 5.725 | -7% |
| 33 | Marialva | 139.942 | 22.570 | 6.200 | +63% |
| 34 | Santa Tereza do Oeste | 137.709 | 20.550 | 6.701 | +95% |
| 35 | Primeiro de Maio | 137.520 | 22.920 | 6.000 | +0% |
| 36 | Quarto Centenário | 137.370 | 24.100 | 5.700 | -24% |
| 37 | Boa Esperança | 126.000 | 21.000 | 6.000 | +16% |
| 38 | Alto Piquiri | 125.400 | 22.000 | 5.700 | +49% |
| 39 | Maringá | 124.120 | 21.400 | 5.800 | +7% |
| 40 | Rolândia | 124.020 | 18.600 | 6.668 | +134% |
| 41 | Roncador | 122.580 | 17.400 | 7.045 | +114% |
| 42 | Brasilândia do Sul | 116.510 | 20.085 | 5.801 | +62% |
| 43 | Alvorada do Sul | 115.252 | 19.370 | 5.950 | +16% |
| 44 | Peabiru | 114.780 | 20.753 | 5.531 | +1% |
| 45 | Santa Terezinha de Itaipu | 111.600 | 15.500 | 7.200 | +19% |
| 46 | Mariluz | 111.150 | 19.500 | 5.700 | +172% |
| 47 | Itambé | 109.622 | 16.337 | 6.710 | +31% |
| 48 | Quinta do Sol | 107.730 | 19.560 | 5.508 | +59% |
| 49 | Pato Branco | 106.560 | 11.300 | 9.430 | +55% |
| 50 | Vera Cruz do Oeste | 102.960 | 15.080 | 6.828 | +48% |
| 51 | Céu Azul | 102.000 | 14.100 | 7.234 | +61% |
| 52 | Bom Sucesso do Sul | 102.000 | 11.500 | 8.870 | +122% |
| 53 | Formosa do Oeste | 101.537 | 16.117 | 6.300 | +13% |
| 54 | Cornélio Procópio | 101.051 | 19.328 | 5.228 | +38% |
| 55 | São João do Ivaí | 99.800 | 16.000 | 6.238 | +9% |
| 56 | Bela Vista do Paraíso | 99.610 | 16.250 | 6.130 | +1% |
| 57 | Ribeirão do Pinhal | 98.206 | 11.280 | 8.706 | +0% |
| 58 | Nova Cantu | 98.100 | 18.000 | 5.450 | -24% |
| 59 | Assaí | 97.469 | 17.060 | 5.713 | +39% |
| 60 | Cambará | 95.138 | 15.880 | 5.991 | +2% |
| 61 | Rancho Alegre D'Oeste | 95.000 | 19.000 | 5.000 | -7% |
| 62 | Jesuítas | 93.735 | 15.615 | 6.003 | -4% |
| 63 | Ivaiporã | 93.500 | 14.190 | 6.589 | +75% |
| 64 | Farol | 91.875 | 15.250 | 6.025 | -14% |
| 65 | Ouro Verde do Oeste | 91.350 | 13.050 | 7.000 | +85% |
| 66 | Nova Santa Rosa | 90.982 | 13.750 | 6.617 | +24% |
| 67 | Ibiporã | 90.644 | 14.760 | 6.141 | +8% |
| 68 | Lapa | 85.120 | 8.000 | 10.640 | +77% |
| 69 | Leópolis | 84.543 | 15.294 | 5.528 | +23% |
| 70 | Piraí do Sul | 84.090 | 9.070 | 9.271 | +9% |
| 71 | Candói | 83.223 | 6.250 | 13.316 | +6% |
| 72 | Floresta | 83.040 | 12.394 | 6.700 | +21% |
| 73 | Iporã | 82.340 | 17.900 | 4.600 | +105% |
| 74 | Itapejara d'Oeste | 82.100 | 9.500 | 8.642 | +161% |
| 75 | Apucarana | 81.960 | 12.300 | 6.663 | +2% |
| 76 | Mangueirinha | 81.800 | 8.000 | 10.225 | +106% |
| 77 | Fênix | 81.400 | 14.800 | 5.500 | +4% |
| 78 | Medianeira | 80.640 | 12.800 | 6.300 | +24% |
| 79 | Vitorino | 80.400 | 8.400 | 9.571 | +107% |
| 80 | São Pedro do Iguaçu | 78.750 | 10.500 | 7.500 | +43% |
| 81 | Faxinal | 78.661 | 11.870 | 6.627 | +49% |
| 82 | Arapongas | 78.200 | 12.250 | 6.384 | +25% |
| 83 | Matelândia | 77.603 | 11.950 | 6.494 | +67% |
| 84 | Janiópolis | 77.000 | 14.000 | 5.500 | -30% |
| 85 | Floraí | 76.800 | 12.800 | 6.000 | -1% |
| 86 | Prudentópolis | 76.188 | 10.600 | 7.188 | -12% |
| 87 | Itaipulândia | 75.577 | 10.890 | 6.940 | +51% |
| 88 | Ourizona | 74.944 | 13.148 | 5.700 | +22% |
| 89 | Ortigueira | 74.850 | 9.300 | 8.048 | +18% |
| 90 | Palmeira | 74.500 | 7.000 | 10.643 | +13% |
| 91 | Renascença | 72.825 | 7.500 | 9.710 | +333% |
| 92 | Pinhão | 72.240 | 5.450 | 13.255 | +6% |
| 93 | Serranópolis do Iguaçu | 71.400 | 11.900 | 6.000 | +4% |
| 94 | Jardim Alegre | 67.909 | 10.470 | 6.486 | +29% |
| 95 | Uraí | 67.078 | 11.517 | 5.824 | +107% |
| 96 | Rancho Alegre | 66.059 | 10.535 | 6.270 | +54% |
| 97 | São Pedro do Ivaí | 65.785 | 12.700 | 5.180 | -2% |
| 98 | Verê | 64.700 | 7.500 | 8.627 | +439% |
| 99 | Iguaraçu | 64.138 | 9.164 | 6.999 | +34% |
| 100 | Paulo Frontin | 64.000 | 8.000 | 8.000 | +556% |
| 101 | Itambaracá | 63.952 | 12.363 | 5.173 | +36% |
| 102 | Capanema | 63.164 | 10.120 | 6.242 | +28% |
| 103 | Paiçandu | 62.733 | 9.802 | 6.400 | +46% |
| 104 | Jaguapitã | 61.885 | 11.450 | 5.405 | -3% |
| 105 | Clevelândia | 61.780 | 5.400 | 11.441 | +276% |
| 106 | Quedas do Iguaçu | 61.546 | 7.955 | 7.737 | +30% |
| 107 | Andirá | 60.904 | 12.060 | 5.050 | +24% |
| 108 | Barbosa Ferraz | 60.500 | 11.000 | 5.500 | +33% |
| 109 | Tamarana | 60.140 | 9.700 | 6.200 | +48% |
| 110 | Foz do Iguaçu | 60.085 | 9.500 | 6.325 | +5% |
| 111 | Sabáudia | 59.900 | 9.600 | 6.240 | +24% |
| 112 | Pranchita | 58.300 | 8.600 | 6.779 | +83% |
| 113 | Jussara | 57.200 | 11.000 | 5.200 | +61% |
| 114 | Borrazópolis | 57.058 | 9.020 | 6.326 | +51% |
| 115 | Rio Bonito do Iguaçu | 56.031 | 7.255 | 7.723 | +74% |
| 116 | Cruzmaltina | 55.591 | 8.600 | 6.464 | +54% |
| 117 | Doutor Camargo | 55.332 | 9.222 | 6.000 | +33% |
| 118 | Carambeí | 55.175 | 4.850 | 11.376 | +9% |
| 119 | Araruna | 55.000 | 10.000 | 5.500 | +115% |
| 120 | Chopinzinho | 54.960 | 6.000 | 9.160 | +235% |
| 121 | Lindoeste | 54.515 | 8.800 | 6.195 | +119% |
| 122 | Pitangueiras | 54.492 | 8.500 | 6.411 | +12% |
| 123 | Ariranha do Ivaí | 53.728 | 8.270 | 6.497 | +44% |
| 124 | Kaloré | 53.220 | 11.820 | 4.503 | +15% |
| 125 | Ponta Grossa | 53.100 | 5.100 | 10.412 | +6% |
| 126 | Japurá | 53.040 | 10.200 | 5.200 | +82% |
| 127 | Mandaguaçu | 52.460 | 8.600 | 6.100 | +129% |
| 128 | Arapoti | 52.300 | 5.700 | 9.175 | +6% |
| 129 | Abatiá | 51.772 | 6.080 | 8.515 | +130% |
| 130 | Terra Boa | 51.300 | 9.000 | 5.700 | +21% |
| 131 | Centenário do Sul | 50.830 | 9.580 | 5.306 | +30% |
| 132 | Ivatuba | 50.177 | 8.093 | 6.200 | +34% |
| 133 | Ibaiti | 50.054 | 9.660 | 5.182 | +36% |
| 134 | Arapuã | 50.025 | 7.600 | 6.582 | +36% |
| 135 | Rio Branco do Ivaí | 49.390 | 7.920 | 6.236 | +36% |
| 136 | Cambira | 48.800 | 7.200 | 6.778 | +187% |
| 137 | Mariópolis | 48.600 | 8.000 | 6.075 | +97% |
| 138 | Cândido de Abreu | 48.320 | 8.300 | 5.822 | +90% |
| 139 | Missal | 48.306 | 12.979 | 3.722 | -31% |
| 140 | Ventania | 48.075 | 5.550 | 8.662 | +9% |
| 141 | Guaraniaçu | 47.774 | 6.890 | 6.934 | +40% |
| 142 | Anahy | 46.064 | 6.565 | 7.017 | +111% |
| 143 | Teixeira Soares | 45.100 | 5.200 | 8.673 | -17% |
| 144 | Campo Bonito | 44.620 | 6.500 | 6.865 | +44% |
| 145 | Catanduvas | 44.250 | 4.900 | 9.031 | +23% |
| 146 | Prado Ferreira | 44.200 | 8.500 | 5.200 | -3% |
| 147 | Florestópolis | 44.149 | 8.185 | 5.394 | +6% |
| 148 | Dois Vizinhos | 43.900 | 5.300 | 8.283 | +220% |
| 149 | Marmeleiro | 43.500 | 5.000 | 8.700 | +337% |
| 150 | Manoel Ribas | 42.420 | 6.300 | 6.733 | +310% |
| 151 | Mercedes | 40.875 | 6.775 | 6.033 | +102% |
| 152 | Ivaí | 40.400 | 4.840 | 8.347 | +9% |
| 153 | Três Barras do Paraná | 40.220 | 4.950 | 8.125 | +156% |
| 154 | Quatro Pontes | 40.128 | 5.780 | 6.943 | +75% |
| 155 | Iguatu | 39.612 | 5.646 | 7.016 | +174% |
| 156 | Marilândia do Sul | 39.500 | 5.000 | 7.900 | +19% |
| 157 | Iracema do Oeste | 39.216 | 6.536 | 6.000 | -11% |
| 158 | Francisco Alves | 39.080 | 13.020 | 3.002 | +62% |
| 159 | Ângulo | 38.943 | 6.545 | 5.950 | +32% |
| 160 | Mandaguari | 38.740 | 6.450 | 6.006 | +102% |
| 161 | São Sebastião da Amoreira | 38.665 | 5.532 | 6.989 | +127% |
| 162 | Tomazina | 38.558 | 7.370 | 5.232 | +132% |
| 163 | Santo Antônio da Platina | 38.004 | 6.430 | 5.910 | +3% |
| 164 | Santa Fé | 37.500 | 6.250 | 6.000 | +2% |
| 165 | Bom Sucesso | 37.125 | 6.150 | 6.037 | +43% |
| 166 | Irati | 36.300 | 4.300 | 8.442 | -17% |
| 167 | Planalto | 36.240 | 5.200 | 6.969 | +71% |
| 168 | Iretama | 36.000 | 6.000 | 6.000 | +180% |
| 169 | Pitanga | 35.800 | 4.700 | 7.617 | +58% |
| 170 | Atalaia | 35.100 | 6.750 | 5.200 | -4% |
| 171 | Realeza | 34.700 | 5.200 | 6.673 | +35% |
| 172 | Nova Fátima | 34.171 | 7.033 | 4.859 | +76% |
| 173 | Reserva do Iguaçu | 33.752 | 2.770 | 12.185 | -21% |
| 174 | Tuneiras do Oeste | 33.750 | 7.500 | 4.500 | +302% |
| 175 | Nova Tebas | 33.388 | 4.790 | 6.970 | +184% |
| 176 | Pérola d'Oeste | 33.370 | 6.600 | 5.056 | +176% |
| 177 | Francisco Beltrão | 33.350 | 4.850 | 6.876 | +57% |
| 178 | Querência do Norte | 31.900 | 7.100 | 4.493 | +140% |
| 179 | Lidianópolis | 31.494 | 4.880 | 6.454 | +44% |
| 180 | Munhoz de Melo | 31.350 | 5.700 | 5.500 | +17% |
| 181 | Bandeirantes | 31.291 | 13.144 | 2.381 | -39% |
| 182 | Foz do Jordão | 30.603 | 2.290 | 13.364 | +12% |
| 183 | Imbituva | 30.100 | 3.400 | 8.853 | -26% |
| 184 | Entre Rios do Oeste | 29.800 | 4.900 | 6.082 | +57% |
| 185 | São Mateus do Sul | 29.750 | 3.500 | 8.500 | +24% |
| 186 | São João | 29.750 | 3.500 | 8.500 | +167% |
| 187 | Ramilândia | 29.455 | 4.710 | 6.254 | +152% |
| 188 | Sarandi | 29.040 | 4.840 | 6.000 | +96% |
| 189 | Godoy Moreira | 29.025 | 4.650 | 6.242 | +33% |
| 190 | Coronel Vivida | 28.820 | 3.200 | 9.006 | +6% |
| 191 | Rosário do Ivaí | 28.650 | 4.600 | 6.228 | +1.621% |
| 192 | Reserva | 28.525 | 3.950 | 7.222 | +9% |
| 193 | Santa Lúcia | 28.440 | 4.080 | 6.971 | +72% |
| 194 | Mato Rico | 28.075 | 3.600 | 7.799 | +141% |
| 195 | Jataizinho | 27.954 | 5.035 | 5.552 | +31% |
| 196 | Jacarezinho | 27.753 | 5.050 | 5.496 | -4% |
| 197 | Jundiaí do Sul | 27.336 | 4.900 | 5.579 | -18% |
| 198 | Jaguariaíva | 27.050 | 3.300 | 8.197 | +7% |
| 199 | Boa Ventura de São Roque | 26.830 | 2.350 | 11.417 | +16% |
| 200 | Santana do Itararé | 26.790 | 4.650 | 5.761 | +8% |
| 201 | Espigão Alto do Iguaçu | 26.414 | 4.075 | 6.482 | +59% |
| 202 | São Carlos do Ivaí | 26.400 | 4.800 | 5.500 | +50% |
| 203 | Goioxim | 26.326 | 2.660 | 9.897 | +4% |
| 204 | Laranjeiras do Sul | 26.215 | 2.705 | 9.691 | +14% |
| 205 | Quitandinha | 26.040 | 2.500 | 10.416 | +10% |
| 206 | São Jerônimo da Serra | 26.039 | 4.509 | 5.775 | +1.115% |
| 207 | Guapirama | 25.846 | 4.490 | 5.756 | -1% |
| 208 | Lunardelli | 25.605 | 4.040 | 6.338 | +77% |
| 209 | Cianorte | 25.500 | 5.100 | 5.000 | +13% |
| 210 | Barra do Jacaré | 24.948 | 4.240 | 5.884 | +2% |
| 211 | Ipiranga | 24.930 | 2.880 | 8.656 | -0% |
| 212 | Cantagalo | 24.588 | 2.780 | 8.845 | +8% |
| 213 | Rio Bom | 24.350 | 4.035 | 6.035 | +29% |
| 214 | Nova Prata do Iguaçu | 24.240 | 3.600 | 6.733 | +80% |
| 215 | Pinhalão | 23.960 | 4.220 | 5.678 | +74% |
| 216 | Rio Negro | 23.957 | 2.300 | 10.416 | +29% |
| 217 | Cruz Machado | 23.568 | 5.500 | 4.285 | -26% |
| 218 | Pato Bragado | 23.355 | 4.900 | 4.766 | +13% |
| 219 | Lobato | 23.218 | 3.884 | 5.978 | +23% |
| 220 | Diamante D'Oeste | 23.100 | 4.200 | 5.500 | +3% |
| 221 | Grandes Rios | 22.975 | 3.670 | 6.260 | +53% |
| 222 | Moreira Sales | 22.950 | 5.100 | 4.500 | +202% |
| 223 | Capitão Leônidas Marques | 22.782 | 4.700 | 4.847 | -13% |
| 224 | Curiúva | 22.731 | 3.830 | 5.935 | +196% |
| 225 | São José da Boa Vista | 22.535 | 3.850 | 5.853 | -2% |
| 226 | Nova Laranjeiras | 22.494 | 3.220 | 6.986 | +13% |
| 227 | Perobal | 22.200 | 6.000 | 3.700 | +164% |
| 228 | Braganey | 21.950 | 3.400 | 6.456 | -54% |
| 229 | Boa Vista da Aparecida | 21.950 | 3.400 | 6.456 | +211% |
| 230 | Turvo | 21.801 | 2.160 | 10.093 | +8% |
| 231 | Novo Itacolomi | 21.740 | 3.230 | 6.731 | +280% |
| 232 | Rio Azul | 21.700 | 2.500 | 8.680 | -21% |
| 233 | Ibema | 21.650 | 3.350 | 6.463 | +298% |
| 234 | Congonhinhas | 21.308 | 4.340 | 4.910 | +17% |
| 235 | Marumbi | 21.250 | 3.720 | 5.712 | +23% |
| 236 | Nova América da Colina | 20.656 | 4.105 | 5.032 | +40% |
| 237 | Jandaia do Sul | 20.400 | 3.200 | 6.375 | +308% |
| 238 | Palmital | 20.050 | 2.710 | 7.399 | +46% |
| 239 | Araucária | 20.000 | 1.700 | 11.765 | +4% |
| 240 | Porecatu | 19.977 | 3.975 | 5.026 | +76% |
| 241 | Rebouças | 19.880 | 2.600 | 7.646 | -24% |
| 242 | Califórnia | 19.860 | 3.320 | 5.982 | +15% |
| 243 | São Tomé | 19.258 | 3.700 | 5.205 | +51% |
| 244 | Lupionópolis | 19.075 | 3.500 | 5.450 | +4% |
| 245 | Ampére | 19.020 | 3.200 | 5.944 | +47% |
| 246 | Salto do Lontra | 18.580 | 2.000 | 9.290 | +43% |
| 247 | Santa Izabel do Oeste | 18.300 | 2.600 | 7.038 | +51% |
| 248 | Porto Barreiro | 18.102 | 1.580 | 11.457 | +16% |
| 249 | Mallet | 17.850 | 2.100 | 8.500 | -9% |
| 250 | Joaquim Távora | 17.556 | 2.980 | 5.891 | +80% |
| 251 | Sengés | 17.450 | 2.320 | 7.522 | +22% |
| 252 | Conselheiro Mairinck | 17.380 | 3.880 | 4.479 | -19% |
| 253 | Cafezal do Sul | 17.200 | 4.000 | 4.300 | +473% |
| 254 | Siqueira Campos | 17.152 | 3.080 | 5.569 | +46% |
| 255 | Laranjal | 16.145 | 2.680 | 6.024 | +87% |
| 256 | Cruzeiro do Sul | 16.009 | 3.220 | 4.972 | +1% |
| 257 | Wenceslau Braz | 16.002 | 3.480 | 4.598 | -24% |
| 258 | Campo do Tenente | 15.960 | 1.500 | 10.640 | -18% |
| 259 | Santo Antônio do Sudoeste | 15.800 | 2.400 | 6.583 | +59% |
| 260 | Flórida | 15.617 | 3.500 | 4.462 | +25% |
| 261 | Santa Isabel do Ivaí | 15.500 | 3.450 | 4.493 | +47% |
| 262 | Balsa Nova | 15.400 | 1.320 | 11.667 | +35% |
| 263 | Campina do Simão | 15.163 | 1.500 | 10.109 | -1% |
| 264 | Salto do Itararé | 14.842 | 2.660 | 5.580 | +44% |
| 265 | Santa Maria do Oeste | 14.700 | 2.000 | 7.350 | +20% |
| 266 | Santa Cruz de Monte Castelo | 14.480 | 3.020 | 4.795 | +84% |
| 267 | São José das Palmeiras | 14.115 | 2.942 | 4.798 | +31% |
| 268 | Jaboti | 13.986 | 2.300 | 6.081 | +29% |
| 269 | Presidente Castelo Branco | 13.908 | 2.440 | 5.700 | +50% |
| 270 | Altônia | 13.870 | 3.650 | 3.800 | +191% |
| 271 | Contenda | 13.838 | 1.236 | 11.196 | -4% |
| 272 | Piên | 13.832 | 1.300 | 10.640 | +129% |
| 273 | Japira | 13.820 | 2.360 | 5.856 | +8% |
| 274 | Uniflor | 13.597 | 2.450 | 5.550 | +83% |
| 275 | São Jorge d'Oeste | 12.900 | 1.800 | 7.167 | +28% |
| 276 | Guaraci | 12.896 | 2.600 | 4.960 | +32% |
| 277 | São João do Triunfo | 12.700 | 1.370 | 9.270 | +8% |
| 278 | Paraíso do Norte | 12.600 | 2.050 | 6.146 | -4% |
| 279 | Cruzeiro do Oeste | 11.914 | 2.300 | 5.180 | +180% |
| 280 | Nova Esperança | 11.775 | 2.355 | 5.000 | -4% |
| 281 | Fernandes Pinheiro | 11.700 | 1.300 | 9.000 | -19% |
| 282 | Virmond | 11.665 | 1.275 | 9.149 | +27% |
| 283 | Bom Jesus do Sul | 11.550 | 1.400 | 8.250 | +47% |
| 284 | Salgado Filho | 11.550 | 1.750 | 6.600 | -11% |
| 285 | Carlópolis | 11.491 | 2.030 | 5.661 | -15% |
| 286 | Honório Serpa | 11.340 | 1.000 | 11.340 | -23% |
| 287 | Campo Largo | 11.200 | 963 | 11.630 | +3% |
| 288 | Palmas | 11.125 | 890 | 12.500 | -24% |
| 289 | Flor da Serra do Sul | 10.800 | 1.200 | 9.000 | +131% |
| 290 | Cafeara | 10.500 | 2.010 | 5.224 | +41% |
| 291 | Bela Vista da Caroba | 10.430 | 1.630 | 6.399 | +302% |
| 292 | Sulina | 10.180 | 1.300 | 7.831 | +714% |
| 293 | Ribeirão Claro | 10.130 | 1.850 | 5.476 | +21% |
| 294 | Quatiguá | 10.127 | 1.800 | 5.626 | -28% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Unidade de recebimento de milho em Paraná
Tombadores PILI de 10 a 30 metros, dimensionados para a safra que a sua unidade recebe.
