Soja · safra 2025
Produção de soja em Paraná
Paraná colheu 21,29 milhões de t de soja na safra 2025, em 5.840.639 hectares — +14% sobre 2024. É o 2º estado produtor, com 12,9% da safra nacional.
- 21,29 mi t
- Soja 2025
- 5.840.639 ha
- Área colhida
- 3.646 kg/ha
- Rendimento médio
- 12,9%
- Da produção nacional
Municípios produtores de soja em Paraná
| # | Município | Produção (t) | Área (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascavel | 456.500 | 108.550 | 4.205 | +56% |
| 2 | Tibagi | 435.540 | 100.300 | 4.342 | +14% |
| 3 | Guarapuava | 356.996 | 79.350 | 4.499 | +25% |
| 4 | Ponta Grossa | 268.830 | 61.800 | 4.350 | +8% |
| 5 | Toledo | 263.004 | 70.700 | 3.720 | +3% |
| 6 | Lapa | 255.645 | 57.000 | 4.485 | +22% |
| 7 | Mamborê | 248.870 | 60.700 | 4.100 | +9% |
| 8 | Pitanga | 247.380 | 57.000 | 4.340 | +12% |
| 9 | Palmeira | 246.120 | 58.600 | 4.200 | +20% |
| 10 | Londrina | 239.750 | 68.500 | 3.500 | -2% |
| 11 | Castro | 236.595 | 55.300 | 4.278 | +13% |
| 12 | Assis Chateaubriand | 226.233 | 71.820 | 3.150 | -2% |
| 13 | Candói | 224.305 | 51.600 | 4.347 | +19% |
| 14 | Luiziana | 194.628 | 49.650 | 3.920 | -9% |
| 15 | Mariópolis | 187.800 | 45.000 | 4.173 | +281% |
| 16 | Mangueirinha | 187.760 | 45.000 | 4.172 | -4% |
| 17 | Terra Roxa | 184.640 | 57.700 | 3.200 | +59% |
| 18 | São Miguel do Iguaçu | 183.456 | 47.040 | 3.900 | +53% |
| 19 | Teixeira Soares | 183.000 | 46.000 | 3.978 | +2% |
| 20 | Pinhão | 176.463 | 41.220 | 4.281 | +12% |
| 21 | Corbélia | 166.439 | 38.350 | 4.340 | +38% |
| 22 | Palotina | 164.376 | 45.660 | 3.600 | +16% |
| 23 | Campo Mourão | 164.160 | 48.000 | 3.420 | +11% |
| 24 | Prudentópolis | 163.395 | 43.550 | 3.752 | +9% |
| 25 | Ubiratã | 158.070 | 47.900 | 3.300 | -0% |
| 26 | Piraí do Sul | 158.020 | 36.300 | 4.353 | +16% |
| 27 | Clevelândia | 157.475 | 37.250 | 4.228 | +31% |
| 28 | Palmas | 144.060 | 34.300 | 4.200 | +37% |
| 29 | Arapoti | 143.720 | 33.700 | 4.265 | +16% |
| 30 | Irati | 143.600 | 38.200 | 3.759 | +1% |
| 31 | Rio Bonito do Iguaçu | 141.831 | 30.900 | 4.590 | +23% |
| 32 | Campina da Lagoa | 138.335 | 37.900 | 3.650 | +21% |
| 33 | São Mateus do Sul | 136.740 | 42.800 | 3.195 | +7% |
| 34 | Quedas do Iguaçu | 134.874 | 35.400 | 3.810 | -10% |
| 35 | Ipiranga | 132.741 | 30.870 | 4.300 | +16% |
| 36 | Cambé | 126.766 | 35.200 | 3.601 | +16% |
| 37 | Imbituva | 126.500 | 32.000 | 3.953 | +2% |
| 38 | Roncador | 121.734 | 33.170 | 3.670 | -4% |
| 39 | Nova Aurora | 120.952 | 34.264 | 3.530 | -2% |
| 40 | Guaraniaçu | 117.306 | 29.400 | 3.990 | +12% |
| 41 | Pato Branco | 116.700 | 29.000 | 4.024 | +20% |
| 42 | Rolândia | 116.440 | 32.800 | 3.550 | +7% |
| 43 | Ortigueira | 112.578 | 30.590 | 3.680 | +4% |
| 44 | Guaíra | 111.787 | 33.875 | 3.300 | +32% |
| 45 | Goioerê | 111.072 | 34.710 | 3.200 | +6% |
| 46 | Coronel Vivida | 110.410 | 30.300 | 3.644 | -4% |
| 47 | Manoel Ribas | 107.190 | 27.000 | 3.970 | +0% |
| 48 | Sertanópolis | 107.100 | 31.500 | 3.400 | +48% |
| 49 | Juranda | 105.120 | 29.200 | 3.600 | +11% |
| 50 | Boa Ventura de São Roque | 103.968 | 22.800 | 4.560 | +8% |
| 51 | Jaguariaíva | 103.875 | 25.500 | 4.074 | +11% |
| 52 | Cafelândia | 103.793 | 23.724 | 4.375 | -0% |
| 53 | Engenheiro Beltrão | 103.230 | 33.300 | 3.100 | +1% |
| 54 | Marialva | 103.068 | 28.000 | 3.681 | +36% |
| 55 | Laranjeiras do Sul | 103.026 | 23.100 | 4.460 | +9% |
| 56 | Honório Serpa | 101.992 | 23.360 | 4.366 | +18% |
| 57 | Marechal Cândido Rondon | 99.300 | 33.100 | 3.000 | +11% |
| 58 | São Jorge do Ivaí | 98.579 | 26.643 | 3.700 | +16% |
| 59 | Renascença | 98.380 | 25.200 | 3.904 | +11% |
| 60 | Peabiru | 97.350 | 29.500 | 3.300 | +1% |
| 61 | Reserva | 97.135 | 27.150 | 3.578 | +7% |
| 62 | São João | 96.960 | 24.520 | 3.954 | +10% |
| 63 | Sertaneja | 95.922 | 30.943 | 3.100 | +67% |
| 64 | Santa Mariana | 95.670 | 30.861 | 3.100 | +67% |
| 65 | Cornélio Procópio | 95.670 | 30.861 | 3.100 | +70% |
| 66 | Rebouças | 94.900 | 26.000 | 3.650 | +9% |
| 67 | Carambeí | 94.785 | 21.300 | 4.450 | +11% |
| 68 | Marilândia do Sul | 94.710 | 22.550 | 4.200 | +20% |
| 69 | Santa Tereza do Oeste | 92.169 | 21.245 | 4.338 | +41% |
| 70 | Tupãssi | 91.857 | 23.255 | 3.950 | +7% |
| 71 | Chopinzinho | 91.440 | 30.600 | 2.988 | -7% |
| 72 | Nova Cantu | 91.440 | 25.400 | 3.600 | -5% |
| 73 | Goioxim | 91.224 | 21.200 | 4.303 | +8% |
| 74 | Quarto Centenário | 90.720 | 25.200 | 3.600 | +2% |
| 75 | Santa Maria do Oeste | 90.405 | 22.050 | 4.100 | +12% |
| 76 | Francisco Beltrão | 89.010 | 24.900 | 3.575 | +6% |
| 77 | Assaí | 87.804 | 27.000 | 3.252 | +75% |
| 78 | Astorga | 87.770 | 26.200 | 3.350 | +35% |
| 79 | Catanduvas | 87.505 | 20.350 | 4.300 | +41% |
| 80 | Maringá | 87.500 | 25.000 | 3.500 | +15% |
| 81 | Boa Esperança | 87.182 | 25.270 | 3.450 | +15% |
| 82 | Coronel Domingos Soares | 86.868 | 19.760 | 4.396 | +24% |
| 83 | Vitorino | 86.710 | 22.100 | 3.924 | +7% |
| 84 | Céu Azul | 85.613 | 19.910 | 4.300 | +49% |
| 85 | Apucarana | 83.250 | 22.500 | 3.700 | +6% |
| 86 | Santa Helena | 82.785 | 27.595 | 3.000 | -11% |
| 87 | Cândido de Abreu | 81.914 | 24.800 | 3.303 | +14% |
| 88 | Primeiro de Maio | 80.500 | 23.000 | 3.500 | +0% |
| 89 | São João do Ivaí | 79.959 | 21.500 | 3.719 | +29% |
| 90 | Cantagalo | 79.728 | 20.480 | 3.893 | +2% |
| 91 | Maripá | 79.275 | 22.650 | 3.500 | +17% |
| 92 | Braganey | 77.460 | 19.365 | 4.000 | +33% |
| 93 | Ivaiporã | 77.000 | 22.000 | 3.500 | +18% |
| 94 | Reserva do Iguaçu | 76.972 | 17.760 | 4.334 | +13% |
| 95 | Alto Piquiri | 76.130 | 33.100 | 2.300 | -19% |
| 96 | Araruna | 74.620 | 26.650 | 2.800 | -0% |
| 97 | Três Barras do Paraná | 74.290 | 17.480 | 4.250 | +50% |
| 98 | Mariluz | 73.440 | 21.600 | 3.400 | +7% |
| 99 | Nova Laranjeiras | 73.428 | 17.400 | 4.220 | +6% |
| 100 | Campo Bonito | 72.123 | 16.930 | 4.260 | +29% |
| 101 | Brasilândia do Sul | 71.136 | 22.800 | 3.120 | +16% |
| 102 | Paula Freitas | 70.800 | 20.400 | 3.471 | +6% |
| 103 | Turvo | 70.297 | 16.870 | 4.167 | +9% |
| 104 | Farol | 69.760 | 21.800 | 3.200 | +21% |
| 105 | Ventania | 69.685 | 18.100 | 3.850 | -13% |
| 106 | Arapongas | 69.300 | 21.000 | 3.300 | +1% |
| 107 | Ivaí | 69.131 | 18.260 | 3.786 | +7% |
| 108 | Marmeleiro | 68.750 | 18.400 | 3.736 | +13% |
| 109 | Dois Vizinhos | 68.560 | 19.250 | 3.562 | -7% |
| 110 | Rio Azul | 67.680 | 18.800 | 3.600 | -8% |
| 111 | Paulo Frontin | 67.360 | 20.700 | 3.254 | +43% |
| 112 | Faxinal | 67.200 | 19.200 | 3.500 | +13% |
| 113 | Tuneiras do Oeste | 66.815 | 19.090 | 3.500 | +570% |
| 114 | Alvorada do Sul | 66.463 | 20.450 | 3.250 | +124% |
| 115 | Quinta do Sol | 66.454 | 22.300 | 2.980 | +8% |
| 116 | Janiópolis | 66.185 | 21.350 | 3.100 | +8% |
| 117 | Francisco Alves | 66.000 | 20.000 | 3.300 | +73% |
| 118 | Verê | 65.040 | 16.700 | 3.895 | -4% |
| 119 | Rancho Alegre D'Oeste | 64.940 | 19.100 | 3.400 | +0% |
| 120 | Sengés | 64.120 | 15.820 | 4.053 | +20% |
| 121 | Fernandes Pinheiro | 64.000 | 16.600 | 3.855 | -2% |
| 122 | São Jerônimo da Serra | 62.833 | 20.269 | 3.100 | +67% |
| 123 | Mallet | 62.586 | 18.000 | 3.477 | +1% |
| 124 | Vera Cruz do Oeste | 61.318 | 19.780 | 3.100 | -3% |
| 125 | Tamarana | 60.840 | 16.900 | 3.600 | +12% |
| 126 | São José da Boa Vista | 60.590 | 16.600 | 3.650 | +53% |
| 127 | Capanema | 60.225 | 18.550 | 3.247 | -19% |
| 128 | Wenceslau Braz | 60.164 | 16.900 | 3.560 | +60% |
| 129 | Bela Vista do Paraíso | 59.850 | 17.100 | 3.500 | -3% |
| 130 | Bandeirantes | 58.096 | 18.741 | 3.100 | +76% |
| 131 | Santa Terezinha de Itaipu | 57.492 | 15.970 | 3.600 | +25% |
| 132 | Porto Barreiro | 57.178 | 11.300 | 5.060 | +29% |
| 133 | Jardim Alegre | 57.155 | 16.100 | 3.550 | +27% |
| 134 | Borrazópolis | 55.536 | 16.000 | 3.471 | +36% |
| 135 | Santa Izabel do Oeste | 54.880 | 17.150 | 3.200 | -20% |
| 136 | Leópolis | 54.623 | 17.620 | 3.100 | +68% |
| 137 | Iretama | 54.576 | 15.160 | 3.600 | +18% |
| 138 | Itambé | 54.342 | 18.114 | 3.000 | +27% |
| 139 | Cambará | 54.250 | 17.500 | 3.100 | -14% |
| 140 | Ibaiti | 54.147 | 15.600 | 3.471 | +56% |
| 141 | Nova Prata do Iguaçu | 54.013 | 16.850 | 3.206 | -19% |
| 142 | Santo Antônio da Platina | 53.576 | 14.800 | 3.620 | -2% |
| 143 | Iporã | 53.550 | 25.500 | 2.100 | -17% |
| 144 | São Pedro do Ivaí | 53.130 | 16.100 | 3.300 | +16% |
| 145 | Fênix | 52.800 | 16.000 | 3.300 | -16% |
| 146 | São Pedro do Iguaçu | 52.740 | 14.650 | 3.600 | +7% |
| 147 | Bom Sucesso do Sul | 52.510 | 12.050 | 4.358 | -3% |
| 148 | Pranchita | 52.400 | 14.800 | 3.541 | -7% |
| 149 | Nova Tebas | 52.324 | 12.700 | 4.120 | +27% |
| 150 | Campina do Simão | 52.296 | 12.100 | 4.322 | +11% |
| 151 | Realeza | 52.040 | 14.920 | 3.488 | -24% |
| 152 | Mato Rico | 51.708 | 13.900 | 3.720 | +11% |
| 153 | Lindoeste | 51.600 | 12.300 | 4.195 | +122% |
| 154 | Jesuítas | 51.480 | 15.600 | 3.300 | -2% |
| 155 | Ibiporã | 50.840 | 16.400 | 3.100 | -16% |
| 156 | Itapejara d'Oeste | 50.707 | 13.650 | 3.715 | +25% |
| 157 | São Sebastião da Amoreira | 50.645 | 16.337 | 3.100 | +68% |
| 158 | Medianeira | 50.564 | 14.065 | 3.595 | +27% |
| 159 | Andirá | 50.507 | 16.500 | 3.061 | -15% |
| 160 | Cruzmaltina | 50.330 | 14.000 | 3.595 | +32% |
| 161 | Matelândia | 50.034 | 13.450 | 3.720 | +31% |
| 162 | Formosa do Oeste | 49.364 | 16.185 | 3.050 | -10% |
| 163 | Barbosa Ferraz | 49.197 | 15.870 | 3.100 | +7% |
| 164 | Foz do Jordão | 48.642 | 11.200 | 4.343 | +8% |
| 165 | Congonhinhas | 48.363 | 16.700 | 2.896 | -16% |
| 166 | Ariranha do Ivaí | 48.347 | 13.000 | 3.719 | +27% |
| 167 | Pérola d'Oeste | 48.130 | 13.800 | 3.488 | -13% |
| 168 | Salto do Lontra | 47.460 | 12.850 | 3.693 | -8% |
| 169 | Santo Antônio do Sudoeste | 47.425 | 13.550 | 3.500 | -13% |
| 170 | São João do Triunfo | 46.650 | 11.820 | 3.947 | +18% |
| 171 | Planalto | 46.450 | 14.350 | 3.237 | -18% |
| 172 | Ouro Verde do Oeste | 46.260 | 12.850 | 3.600 | +13% |
| 173 | Espigão Alto do Iguaçu | 46.155 | 12.050 | 3.830 | +0% |
| 174 | Santana do Itararé | 45.430 | 11.800 | 3.850 | +74% |
| 175 | Capitão Leônidas Marques | 44.070 | 11.190 | 3.938 | +84% |
| 176 | Nova Fátima | 43.888 | 14.157 | 3.100 | +67% |
| 177 | Missal | 43.559 | 13.515 | 3.223 | +28% |
| 178 | Terra Boa | 43.400 | 14.000 | 3.100 | +2% |
| 179 | Nova Santa Rosa | 42.880 | 13.400 | 3.200 | -3% |
| 180 | Arapuã | 42.769 | 11.500 | 3.719 | +28% |
| 181 | Tomazina | 42.570 | 13.200 | 3.225 | -7% |
| 182 | Serranópolis do Iguaçu | 42.016 | 12.105 | 3.471 | +21% |
| 183 | Sabáudia | 41.800 | 11.000 | 3.800 | +33% |
| 184 | Jaguapitã | 41.610 | 14.600 | 2.850 | +10% |
| 185 | São Jorge d'Oeste | 41.145 | 11.350 | 3.625 | +22% |
| 186 | Uraí | 41.046 | 13.241 | 3.100 | +73% |
| 187 | Ourizona | 41.007 | 13.228 | 3.100 | +7% |
| 188 | Foz do Iguaçu | 40.696 | 9.950 | 4.090 | +79% |
| 189 | Ampére | 40.530 | 10.500 | 3.860 | +14% |
| 190 | Moreira Sales | 40.443 | 13.260 | 3.050 | +34% |
| 191 | Floresta | 39.618 | 12.780 | 3.100 | +19% |
| 192 | Mandaguaçu | 39.438 | 12.402 | 3.180 | +7% |
| 193 | Kaloré | 39.300 | 13.100 | 3.000 | +9% |
| 194 | Rio Branco do Ivaí | 39.060 | 12.600 | 3.100 | +13% |
| 195 | Araucária | 39.057 | 9.355 | 4.175 | +31% |
| 196 | Itambaracá | 37.889 | 12.222 | 3.100 | +66% |
| 197 | Antônio Olinto | 37.800 | 11.000 | 3.436 | +350% |
| 198 | Floraí | 37.000 | 13.490 | 2.743 | +17% |
| 199 | Virmond | 36.828 | 9.900 | 3.720 | -7% |
| 200 | Rancho Alegre | 35.584 | 11.479 | 3.100 | +73% |
| 201 | Doutor Camargo | 35.340 | 9.500 | 3.720 | +16% |
| 202 | Ribeirão do Pinhal | 35.128 | 12.700 | 2.766 | +0% |
| 203 | Jussara | 33.915 | 11.900 | 2.850 | +0% |
| 204 | Paiçandu | 33.902 | 10.120 | 3.350 | 0% |
| 205 | Cianorte | 33.902 | 12.650 | 2.680 | -8% |
| 206 | Perobal | 33.550 | 15.250 | 2.200 | -4% |
| 207 | Guamiranga | 32.640 | 8.600 | 3.795 | +2% |
| 208 | Prado Ferreira | 32.415 | 9.250 | 3.504 | +56% |
| 209 | Mandaguari | 31.752 | 7.560 | 4.200 | +63% |
| 210 | Bom Sucesso | 31.500 | 9.000 | 3.500 | +17% |
| 211 | Campo do Tenente | 31.395 | 7.000 | 4.485 | -26% |
| 212 | Contenda | 31.200 | 7.680 | 4.063 | +22% |
| 213 | Cambira | 30.590 | 8.050 | 3.800 | +27% |
| 214 | Rio Negro | 30.536 | 7.314 | 4.175 | -18% |
| 215 | Pitangueiras | 30.515 | 8.880 | 3.436 | +11% |
| 216 | Iguaraçu | 30.400 | 9.500 | 3.200 | +7% |
| 217 | Palmital | 30.400 | 8.000 | 3.800 | +2% |
| 218 | Curiúva | 30.096 | 7.600 | 3.960 | +61% |
| 219 | Santa Lúcia | 29.720 | 7.315 | 4.063 | +100% |
| 220 | Balsa Nova | 29.700 | 7.220 | 4.114 | +21% |
| 221 | Itaipulândia | 29.561 | 10.840 | 2.727 | +18% |
| 222 | Ivatuba | 29.520 | 8.200 | 3.600 | +11% |
| 223 | Ibema | 29.400 | 6.980 | 4.212 | +77% |
| 224 | Quitandinha | 29.225 | 7.000 | 4.175 | -30% |
| 225 | Porto Amazonas | 28.700 | 7.000 | 4.100 | +13% |
| 226 | Boa Vista da Aparecida | 27.604 | 6.200 | 4.452 | +81% |
| 227 | Santo Antônio do Paraíso | 27.154 | 8.759 | 3.100 | +69% |
| 228 | Abatiá | 26.952 | 9.960 | 2.706 | -22% |
| 229 | Inácio Martins | 26.600 | 7.000 | 3.800 | +9% |
| 230 | Jataizinho | 26.576 | 8.200 | 3.241 | +62% |
| 231 | Florestópolis | 26.542 | 8.100 | 3.277 | +11% |
| 232 | Rio Bom | 26.520 | 6.800 | 3.900 | +21% |
| 233 | Centenário do Sul | 26.400 | 12.000 | 2.200 | -2% |
| 234 | Califórnia | 26.270 | 7.100 | 3.700 | +3% |
| 235 | Anahy | 25.000 | 6.485 | 3.855 | +43% |
| 236 | Cruzeiro do Oeste | 24.940 | 8.600 | 2.900 | +21% |
| 237 | Marquinho | 24.684 | 6.600 | 3.740 | +8% |
| 238 | Quatro Pontes | 24.675 | 8.225 | 3.000 | -3% |
| 239 | Flor da Serra do Sul | 24.520 | 6.820 | 3.595 | +8% |
| 240 | Lidianópolis | 24.297 | 7.000 | 3.471 | +24% |
| 241 | Japurá | 23.699 | 9.150 | 2.590 | +117% |
| 242 | Lunardelli | 23.603 | 6.800 | 3.471 | +247% |
| 243 | Jundiaí do Sul | 23.495 | 6.350 | 3.700 | +0% |
| 244 | Santa Fé | 23.370 | 8.570 | 2.727 | +16% |
| 245 | Atalaia | 22.500 | 7.500 | 3.000 | +13% |
| 246 | Sarandi | 22.200 | 6.000 | 3.700 | +23% |
| 247 | Iguatu | 22.055 | 5.665 | 3.893 | +74% |
| 248 | Cafezal do Sul | 22.000 | 11.000 | 2.000 | -18% |
| 249 | Bela Vista da Caroba | 21.762 | 5.850 | 3.720 | +16% |
| 250 | Mercedes | 21.700 | 7.000 | 3.100 | +11% |
| 251 | Godoy Moreira | 21.700 | 6.200 | 3.500 | +4% |
| 252 | Barra do Jacaré | 21.625 | 6.007 | 3.600 | +0% |
| 253 | Ângulo | 20.955 | 6.985 | 3.000 | +18% |
| 254 | Jacarezinho | 20.720 | 5.600 | 3.700 | -3% |
| 255 | Campo Largo | 20.690 | 5.140 | 4.025 | +22% |
| 256 | Marumbi | 20.350 | 5.500 | 3.700 | +23% |
| 257 | Nova Santa Bárbara | 19.734 | 6.366 | 3.100 | +67% |
| 258 | Cruzeiro do Iguaçu | 19.696 | 5.200 | 3.788 | -13% |
| 259 | Munhoz de Melo | 19.200 | 6.400 | 3.000 | +5% |
| 260 | Querência do Norte | 19.000 | 10.000 | 1.900 | -10% |
| 261 | Laranjal | 18.942 | 4.920 | 3.850 | +14% |
| 262 | Boa Esperança do Iguaçu | 18.753 | 5.430 | 3.454 | -1% |
| 263 | Jandaia do Sul | 18.240 | 4.800 | 3.800 | +9% |
| 264 | Nova Esperança | 18.200 | 7.000 | 2.600 | -31% |
| 265 | Cruzeiro do Sul | 18.000 | 6.000 | 3.000 | +29% |
| 266 | Guapirama | 17.945 | 4.850 | 3.700 | +2% |
| 267 | Iracema do Oeste | 17.807 | 6.530 | 2.727 | -24% |
| 268 | Grandes Rios | 17.727 | 5.500 | 3.223 | +29% |
| 269 | Santa Cecília do Pavão | 17.681 | 5.704 | 3.100 | +65% |
| 270 | Nova América da Colina | 17.366 | 5.602 | 3.100 | +68% |
| 271 | São Carlos do Ivaí | 17.100 | 6.000 | 2.850 | +9% |
| 272 | Tijucas do Sul | 16.712 | 4.076 | 4.100 | +27% |
| 273 | Pinhalão | 16.656 | 4.800 | 3.470 | 0% |
| 274 | Pato Bragado | 16.170 | 4.900 | 3.300 | +18% |
| 275 | Entre Rios do Oeste | 15.840 | 5.280 | 3.000 | -6% |
| 276 | Conselheiro Mairinck | 15.810 | 4.650 | 3.400 | -9% |
| 277 | União da Vitória | 15.750 | 4.500 | 3.500 | +16% |
| 278 | Novo Itacolomi | 15.580 | 4.100 | 3.800 | +19% |
| 279 | Mauá da Serra | 15.540 | 3.700 | 4.200 | +17% |
| 280 | São Tomé | 15.400 | 4.400 | 3.500 | 0% |
| 281 | Bom Jesus do Sul | 15.384 | 4.680 | 3.287 | -15% |
| 282 | Salto do Itararé | 14.910 | 4.200 | 3.550 | -4% |
| 283 | Ramilândia | 14.880 | 4.960 | 3.000 | +12% |
| 284 | São José dos Pinhais | 14.804 | 3.796 | 3.900 | +19% |
| 285 | Japira | 14.296 | 4.120 | 3.470 | +0% |
| 286 | Lobato | 13.894 | 5.900 | 2.355 | -9% |
| 287 | Siqueira Campos | 13.756 | 3.800 | 3.620 | +18% |
| 288 | Altônia | 13.640 | 6.200 | 2.200 | -24% |
| 289 | Corumbataí do Sul | 13.600 | 4.000 | 3.400 | +7% |
| 290 | Santa Amélia | 13.261 | 4.278 | 3.100 | +67% |
| 291 | Cruz Machado | 13.050 | 4.500 | 2.900 | +8% |
| 292 | Rosário do Ivaí | 13.020 | 4.200 | 3.100 | +15% |
| 293 | Porecatu | 12.513 | 3.850 | 3.250 | +91% |
| 294 | Barracão | 12.160 | 3.800 | 3.200 | -18% |
| 295 | Joaquim Távora | 12.096 | 3.200 | 3.780 | +18% |
| 296 | General Carneiro | 11.840 | 4.200 | 2.819 | +2% |
| 297 | Flórida | 11.820 | 3.940 | 3.000 | +19% |
| 298 | Santa Isabel do Ivaí | 11.600 | 4.000 | 2.900 | -36% |
| 299 | Diamante D'Oeste | 11.316 | 4.600 | 2.460 | -17% |
| 300 | Imbaú | 11.304 | 2.860 | 3.952 | +14% |
| 301 | Lupionópolis | 11.280 | 5.640 | 2.000 | +3% |
| 302 | Piên | 11.213 | 2.500 | 4.485 | +17% |
| 303 | Bituruna | 11.200 | 4.000 | 2.800 | -11% |
| 304 | Nova Esperança do Sudoeste | 11.160 | 3.600 | 3.100 | +20% |
| 305 | Diamante do Sul | 11.160 | 3.000 | 3.720 | -1% |
| 306 | Enéas Marques | 10.920 | 3.600 | 3.033 | -15% |
| 307 | Paraíso do Norte | 10.908 | 4.000 | 2.727 | -9% |
| 308 | Sapopema | 10.890 | 3.300 | 3.300 | +3% |
| 309 | Amaporã | 10.836 | 1.950 | 5.557 | +141% |
| 310 | Uniflor | 10.450 | 3.482 | 3.001 | +2% |
| 311 | Presidente Castelo Branco | 10.370 | 3.050 | 3.400 | +35% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Unidade de recebimento de soja em Paraná
Tombadores PILI de 10 a 30 metros, dimensionados para a safra que a sua unidade recebe.
