Soja · safra 2025
Produção de soja em Pará
Pará colheu 4,37 milhões de t de soja na safra 2025, em 1.323.964 hectares — +17% sobre 2024. É o 11º estado produtor, com 2,6% da safra nacional.
- 4,37 mi t
- Soja 2025
- 1.323.964 ha
- Área colhida
- 3.302 kg/ha
- Rendimento médio
- 2,6%
- Da produção nacional
Municípios produtores de soja em Pará
| # | Município | Produção (t) | Área (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paragominas | 900.000 | 300.000 | 3.000 | +7% |
| 2 | Santana do Araguaia | 469.800 | 135.000 | 3.480 | +4% |
| 3 | Santa Maria das Barreiras | 446.935 | 113.724 | 3.930 | +45% |
| 4 | Dom Eliseu | 420.000 | 130.000 | 3.231 | -16% |
| 5 | Ulianópolis | 360.000 | 120.000 | 3.000 | +53% |
| 6 | Rondon do Pará | 259.200 | 81.000 | 3.200 | -2% |
| 7 | Cumaru do Norte | 252.000 | 60.000 | 4.200 | +40% |
| 8 | Mojuí dos Campos | 201.300 | 61.000 | 3.300 | +14% |
| 9 | Altamira | 150.400 | 47.000 | 3.200 | +200% |
| 10 | Novo Progresso | 120.000 | 40.000 | 3.000 | +28% |
| 11 | Belterra | 102.300 | 31.000 | 3.300 | +16% |
| 12 | Conceição do Araguaia | 90.860 | 25.239 | 3.600 | +25% |
| 13 | Tailândia | 90.000 | 30.000 | 3.000 | +71% |
| 14 | Santarém | 84.600 | 30.000 | 2.820 | 0% |
| 15 | São Félix do Xingu | 60.000 | 15.000 | 4.000 | 0% |
| 16 | Floresta do Araguaia | 54.801 | 14.811 | 3.700 | +52% |
| 17 | Redenção | 47.652 | 12.540 | 3.800 | +9% |
| 18 | Goianésia do Pará | 43.914 | 14.638 | 3.000 | +52% |
| 19 | Xinguara | 32.400 | 9.000 | 3.600 | +72% |
| 20 | Ipixuna do Pará | 31.000 | 10.000 | 3.100 | +23% |
| 21 | Breu Branco | 21.140 | 6.040 | 3.500 | +10% |
| 22 | Bannach | 20.383 | 4.853 | 4.200 | +184% |
| 23 | Abel Figueiredo | 17.500 | 5.000 | 3.500 | +16% |
| 24 | Rio Maria | 13.440 | 3.200 | 4.200 | +180% |
| 25 | Pau D'Arco | 11.415 | 3.085 | 3.700 | -24% |
| 26 | Tucumã | 10.800 | 3.000 | 3.600 | 0% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Unidade de recebimento de soja em Pará
Tombadores PILI de 10 a 30 metros, dimensionados para a safra que a sua unidade recebe.
