Soja · safra 2025
Produção de soja em Piauí
Piauí colheu 3,58 milhões de t de soja na safra 2025, em 1.067.591 hectares — -6% sobre 2024. É o 12º estado produtor, com 2,2% da safra nacional.
- 3,58 mi t
- Soja 2025
- 1.067.591 ha
- Área colhida
- 3.356 kg/ha
- Rendimento médio
- 2,2%
- Da produção nacional
Municípios produtores de soja em Piauí
| # | Município | Produção (t) | Área (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baixa Grande do Ribeiro | 962.686 | 272.874 | 3.528 | -4% |
| 2 | Uruçuí | 669.249 | 209.105 | 3.201 | -16% |
| 3 | Santa Filomena | 367.235 | 100.629 | 3.649 | +17% |
| 4 | Ribeiro Gonçalves | 328.752 | 87.916 | 3.739 | -1% |
| 5 | Bom Jesus | 282.795 | 87.452 | 3.234 | -15% |
| 6 | Gilbués | 175.501 | 43.637 | 4.022 | +3% |
| 7 | Sebastião Leal | 165.397 | 59.670 | 2.772 | -6% |
| 8 | Monte Alegre do Piauí | 146.174 | 39.265 | 3.723 | +5% |
| 9 | Currais | 122.719 | 50.809 | 2.415 | -34% |
| 10 | Corrente | 82.064 | 24.830 | 3.305 | +41% |
| 11 | Barreiras do Piauí | 61.925 | 15.088 | 4.104 | -3% |
| 12 | Regeneração | 54.314 | 16.055 | 3.383 | -4% |
| 13 | Palmeira do Piauí | 52.759 | 22.610 | 2.333 | -15% |
| 14 | Antônio Almeida | 22.226 | 6.463 | 3.439 | -4% |
| 15 | Alvorada do Gurguéia | 14.412 | 6.610 | 2.180 | -18% |
| 16 | São Gonçalo do Piauí | 11.253 | 3.525 | 3.192 | -18% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Unidade de recebimento de soja em Piauí
Tombadores PILI de 10 a 30 metros, dimensionados para a safra que a sua unidade recebe.
