Armazenagem de grãos · região Nordeste
Armazenagem de grãos em Piauí
Piauí colheu 5,32 milhões de t de grãos na safra 2025 e tem 190 armazéns cadastrados, com 2,89 milhões de t de capacidade estática — espaço para 54% da safra, com déficit de 2,43 milhões de t.
- 5,32 mi t
- Produção de grãos 2025
- 2,89 mi t
- Capacidade estática
- -2,43 mi t
- Déficit de armazenagem
- 190
- Armazéns cadastrados
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|
| Soja | 3.582.881 | 1.067.591 | -6% |
| Milho | 1.636.236 | 376.624 | -2% |
| Arroz | 63.375 | 38.627 | -24% |
| Feijão | 36.477 | 114.854 | -31% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Maiores déficits de armazenagem em Piauí
| Município | Produção (t) | Capacidade (t) | Déficit (t) | Armazéns |
|---|---|---|---|---|
| Ribeiro Gonçalves | 577.359 | 139.941 | 437.418 | 11 |
| Uruçuí | 1.101.259 | 703.669 | 397.590 | 25 |
| Santa Filomena | 502.019 | 108.695 | 393.324 | 8 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 1.321.122 | 976.129 | 344.993 | 33 |
| Bom Jesus | 352.750 | 173.442 | 179.308 | 17 |
| Currais | 209.690 | 62.609 | 147.081 | 3 |
| Gilbués | 221.175 | 115.423 | 105.752 | 7 |
| Corrente | 85.888 | 2.157 | 83.731 | 2 |
| Landri Sales | 69.664 | 0 | 69.664 | 0 |
| Monte Alegre do Piauí | 186.856 | 125.536 | 61.320 | 12 |
| Antônio Almeida | 48.805 | 0 | 48.805 | 0 |
| Palmeira do Piauí | 91.870 | 43.860 | 48.010 | 4 |
| Barreiras do Piauí | 71.490 | 46.292 | 25.198 | 5 |
| Cocal | 18.557 | 0 | 18.557 | 0 |
| Regeneração | 54.943 | 36.390 | 18.553 | 3 |
| São Gonçalo do Piauí | 13.584 | 0 | 13.584 | 0 |
| Miguel Alves | 14.255 | 1.615 | 12.640 | 1 |
| Alvorada do Gurguéia | 17.898 | 5.316 | 12.582 | 2 |
| Buriti dos Lopes | 13.122 | 3.936 | 9.186 | 2 |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025 · Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Municípios que colhem e não têm armazém cadastrado
Estes 4 municípios de Piauí colheram mais de 10 mil t na safra 2025 e não têm nenhuma unidade no cadastro da Conab.
Maiores armazenadores em Piauí
| Empresa | Armazéns no estado | Capacidade no estado (t) |
|---|---|---|
| Bunge Alimentos S/A | 6 | 249.825 |
| Gees S/A | 6 | 153.463 |
| Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Graos S.A. | 1 | 53.730 |
| Chs Agronegocio - Industria e Comercio Ltda | 1 | 51.720 |
| Gcs Agropecuária S/A | 1 | 31.250 |
| Agrex do Brasil Ltda | 2 | 30.430 |
| Slc Agricola S.A. | 1 | 23.300 |
| Companhia Nacional de Abastecimento | 5 | 19.900 |
| Eisa - Empresa Interagricola S/A | 1 | 8.008 |
| Irmaos Fontenelle S/A Com Ind e Agric | 1 | 2.367 |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Todos os municípios produtores de Piauí
Microrregião Alto Médio Gurguéia
Microrregião Bertolínia
Microrregião Alto Parnaíba Piauiense
Microrregião Litoral Piauiense
Microrregião Chapadas do Extremo Sul Piauiense
Microrregião Baixo Parnaíba Piauiense
Microrregião Médio Parnaíba Piauiense
Outros estados
- Mato Grosso105,44 mi t
- Paraná45,47 mi t
- Goiás36,94 mi t
- Rio Grande do Sul31,21 mi t
- Mato Grosso do Sul27,21 mi t
- Minas Gerais17,35 mi t
- Bahia11,76 mi t
- São Paulo9,75 mi t
- Tocantins8,57 mi t
- Maranhão7,34 mi t
- Santa Catarina7,30 mi t
- Pará7,22 mi t
- Rondônia5,19 mi t
- Sergipe1,30 mi t
- Distrito Federal812,6 mil t
- Roraima724,8 mil t
- Ceará371,7 mil t
- Acre187,3 mil t
- Alagoas151,0 mil t
- Amazonas95,6 mil t
- Espírito Santo71,2 mil t
- Pernambuco68,1 mil t
- Amapá29,3 mil t
- Paraíba28,9 mil t
- Rio Grande do Norte17,8 mil t
- Rio de Janeiro15,4 mil t
Nova unidade de recebimento em Piauí?
A PILI fabrica tombadores de 10 a 30 metros e dimensiona a recepção para a safra da sua região.
