Armazenagem de grãos · Canarana
Armazenagem de grãos em Água Boa (MT)
Água Boa colheu 1,18 milhões de t de grãos na safra 2025 e tem 30 armazéns cadastrados, com 743,4 mil t de capacidade estática. Os armazéns do município comportam 63% da safra: faltam 431,7 mil t de armazenagem.
- 1,18 mi t
- Produção de grãos 2025
- 743,4 mil t
- Capacidade estática
- -431,7 mil t
- Déficit de armazenagem
- 32º
- Em produção no MT
Produção por cultura — safra 2025
| Cultura | Produção (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) | Variação sobre 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 819.000 | 210.000 | 3.900 | +54% |
| Milho | 345.000 | 50.000 | 6.900 | -31% |
| Arroz | 10.800 | 3.000 | 3.600 | +170% |
| Feijão | 330 | 300 | 1.100 | 0% |
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal 2025 — safra 2025
Armazéns cadastrados no município
| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Armazéns cadastrados | 30 |
| A granel (silos e graneleiros) | 23 |
| Convencionais (sacaria) | 7 |
| De cooperativas | 0 |
| De empresas privadas | 30 |
| Oficiais | 0 |
| De produtores pessoa física | 4 |
| Capacidade estática total | 743.410 t |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Empresas armazenadoras em Água Boa
| Empresa | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|
| Agricola Alvorada S.A. | 3 | 199.160 |
| Cocamar Cooperativa Agroindustrial | 4 | 191.410 |
| Caramuru Alimentos S/A | 1 | 73.820 |
| Cargill Agricola S A | 2 | 65.340 |
| Louis Dreyfus Company Brasil S.A. | 1 | 57.940 |
| Amaggi Exportação e Importação Ltda | 1 | 35.360 |
| Mantiqueira Alimentos Ltda | 1 | 27.000 |
| NG Trade Ltda | 1 | 12.930 |
| Agroterenas S/A Cana | 1 | 12.580 |
| Cisbra Agroindustrial Ltda | 1 | 10.300 |
| Mhf Cioccari Agroindustrial Eireli - Epp | 5 | 8.910 |
| Achilles Roberto Basso | 2 | 7.010 |
| Tiaraju Cereais Ltda | 1 | 3.560 |
| Cereal Agronegocios e Transportes Ltda | 1 | 3.420 |
| Cabeca Branca Comercio de Sementes Ltda | 1 | 1.260 |
Listadas as 15 maiores pessoas jurídicas por capacidade. Armazéns de produtores pessoa física entram apenas nos totais — o cadastro identifica pessoas, e esta página não as expõe.
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Recepção necessária para a safra
Para receber a safra de soja de Água Boa — 819,0 mil t, a principal cultura do município — chegando em bitrem, com 34 t por viagem e recepção de 20 horas por dia:
| Janela de colheita | Toneladas por dia | Bitrens por dia | Bitrens por hora | Tombador 21 Metros Fixo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 27.300 | 809 | 41 | 7 tombador(es) |
| 45 dias | 18.200 | 539 | 27 | 5 tombador(es) |
| 60 dias | 13.650 | 404 | 21 | 4 tombador(es) |
Cenário calculado sobre a produção do IBGE, não medição. Premissas: janela de colheita de 30, 45 ou 60 dias; bitrem de 45 m³ carregado com densidade de referência da cultura; 20 h de recepção por dia; Tombador 21 Metros Fixo com ciclo de 360 s mais 3 min de manobra, cerca de 7 veículos por hora. As outras culturas são colhidas em outras épocas do ano e não entram na mesma janela.
Outros municípios da microrregião Canarana
Vai ampliar a recepção em Água Boa?
A engenharia da PILI dimensiona o tombador e a moega para a safra de Água Boa a partir destes números.
