Empresa armazenadora · cadastro Conab
Amaggi Exportação e Importação Ltda
42 armazéns cadastrados na Conab em 26 municípios de MT, RO, RR, somando 1,92 milhões de t de capacidade estática — a 14ª maior rede entre as 439 empresas com três ou mais unidades em mais de um município.
- 42
- Armazéns cadastrados
- 26
- Municípios
- 1,92 mi t
- Capacidade estática
- 3
- Estados
Armazéns por município
| Município | UF | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|---|
| Lucas do Rio Verde | MT | 4 | 317.720 |
| Itiquira | MT | 3 | 119.260 |
| Sinop | MT | 2 | 110.450 |
| Sorriso | MT | 3 | 107.300 |
| Campo Novo do Parecis | MT | 2 | 95.830 |
| Campos de Júlio | MT | 2 | 90.470 |
| Sapezal | MT | 2 | 88.580 |
| Tapurah | MT | 2 | 87.800 |
| Paranatinga | MT | 1 | 82.420 |
| São Félix do Araguaia | MT | 1 | 73.720 |
| Porto Velho | RO | 1 | 72.020 |
| São José do Xingu | MT | 1 | 70.960 |
| Brasnorte | MT | 1 | 68.820 |
| Diamantino | MT | 1 | 67.820 |
| Matupá | MT | 1 | 64.110 |
| Querência | MT | 1 | 57.090 |
| Primavera do Leste | MT | 3 | 49.790 |
| Nova Ubiratã | MT | 2 | 49.550 |
| Santa Rita do Trivelato | MT | 1 | 45.270 |
| Ipiranga do Norte | MT | 1 | 39.770 |
| Cerejeiras | RO | 2 | 38.420 |
| Água Boa | MT | 1 | 35.360 |
| Nova Mutum | MT | 1 | 33.300 |
| Boa Vista | RR | 1 | 26.020 |
| São Miguel do Guaporé | RO | 1 | 20.100 |
| Vilhena | RO | 1 | 3.220 |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Perfil da rede
| Indicador | Armazéns |
|---|---|
| A granel (silos e graneleiros) | 42 |
| Convencionais (sacaria) | 0 |
| Registrados como cooperativa | 0 |
| Registrados como empresa privada | 42 |
Dados do cadastro público da Conab. A PILI Industrial não representa esta empresa; a página só organiza o que está registrado no SICARM.
Outras redes com armazéns em MT
- Bunge Alimentos S/A146 armazéns
- Inpasa Agroindustrial S/A25 armazéns
- Sipal Industria e Comercio Ltda66 armazéns
- Cocamar Cooperativa Agroindustrial84 armazéns
- Cargill Agricola S A75 armazéns
- Louis Dreyfus Company Brasil S.A.50 armazéns
- Adm do Brasil Ltda71 armazéns
- FS Indústria de Biocombustíveis Ltda19 armazéns
- C.VALE - Cooperativa Agroindustrial147 armazéns
- Cargill Agricola S.A.60 armazéns
- Agricola Alvorada S.A.38 armazéns
- Companhia Nacional de Abastecimento126 armazéns
Ampliação ou nova unidade na rede?
A PILI fabrica tombadores de 10 a 30 metros e dimensiona a recepção de cada unidade para a safra da região.
