Empresa armazenadora · cadastro Conab
Companhia Nacional de Abastecimento
126 armazéns cadastrados na Conab em 63 municípios de AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO, somando 1,66 milhões de t de capacidade estática — a 17ª maior rede entre as 439 empresas com três ou mais unidades em mais de um município.
- 126
- Armazéns cadastrados
- 63
- Municípios
- 1,66 mi t
- Capacidade estática
- 25
- Estados
Armazéns por município
| Município | UF | Armazéns | Capacidade estática (t) |
|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | PR | 7 | 420.000 |
| Uberlândia | MG | 6 | 239.800 |
| Rondonópolis | MT | 11 | 92.100 |
| Colatina | ES | 3 | 74.600 |
| Brasília | DF | 5 | 63.050 |
| Rolândia | PR | 1 | 55.300 |
| Rio Verde | GO | 2 | 48.810 |
| Campo Grande | MS | 4 | 47.900 |
| Sorriso | MT | 5 | 45.900 |
| Imperatriz | MA | 5 | 41.000 |
| Bernardino de Campos | SP | 1 | 33.900 |
| Formoso do Araguaia | TO | 2 | 32.000 |
| Maracanaú | CE | 4 | 30.200 |
| Cachoeiro de Itapemirim | ES | 1 | 27.500 |
| Recife | PE | 3 | 26.600 |
| Uberaba | MG | 1 | 25.800 |
| Cambé | PR | 1 | 25.800 |
| Varginha | MG | 1 | 24.600 |
| Irecê | BA | 6 | 23.090 |
| Ananindeua | PA | 3 | 20.600 |
| Canoas | RS | 1 | 16.630 |
| Garça | SP | 1 | 16.200 |
| Pontalina | GO | 1 | 14.000 |
| São Luís de Montes Belos | GO | 1 | 14.000 |
| Natal | RN | 2 | 13.800 |
| São Sebastião do Paraíso | MG | 1 | 10.300 |
| Campos Altos | MG | 1 | 10.000 |
| Perdões | MG | 1 | 10.000 |
| Montes Claros | MG | 3 | 9.900 |
| João Pessoa | PB | 1 | 8.900 |
| Boa Vista | RR | 4 | 8.700 |
| Teresina | PI | 2 | 8.300 |
| Herval d'Oeste | SC | 3 | 7.170 |
| Porto Velho | RO | 1 | 7.110 |
| Campina Grande | PB | 1 | 7.000 |
| Goiânia | GO | 1 | 6.700 |
| Cacoal | RO | 2 | 5.700 |
| Juazeiro do Norte | CE | 1 | 4.900 |
| Manaus | AM | 2 | 4.800 |
| Sobral | CE | 1 | 4.800 |
| São Luís | MA | 1 | 4.500 |
| Floriano | PI | 1 | 4.300 |
| Parnaíba | PI | 1 | 4.100 |
| Maceió | AL | 1 | 3.720 |
| Ribeira do Pombal | BA | 1 | 3.540 |
| Iguatu | CE | 1 | 3.500 |
| Russas | CE | 1 | 3.500 |
| Monteiro | PB | 1 | 3.500 |
| Currais Novos | RN | 1 | 3.500 |
| Umarizal | RN | 1 | 3.500 |
| Crateús | CE | 1 | 3.300 |
| Palmeira dos Índios | AL | 1 | 3.200 |
| Senador Pompeu | CE | 1 | 3.200 |
| Picos | PI | 1 | 3.200 |
| Assú | RN | 1 | 3.200 |
| Mossoró | RN | 1 | 3.200 |
| Itabaiana | SE | 1 | 3.200 |
| Icó | CE | 1 | 3.000 |
| Caicó | RN | 1 | 3.000 |
| Patos | PB | 1 | 2.800 |
| Itaberaba | BA | 1 | 2.030 |
| Arcoverde | PE | 1 | 1.800 |
| Rio Branco | AC | 1 | 890 |
Fonte: Conab — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras (SICARM) — atualizado em 21/09/2026
Perfil da rede
| Indicador | Armazéns |
|---|---|
| A granel (silos e graneleiros) | 35 |
| Convencionais (sacaria) | 91 |
| Registrados como cooperativa | 0 |
| Registrados como empresa privada | 0 |
Dados do cadastro público da Conab. A PILI Industrial não representa esta empresa; a página só organiza o que está registrado no SICARM.
Estados onde a rede está
- Armazenagem de grãos em Mato Grosso
- Armazenagem de grãos em Paraná
- Armazenagem de grãos em Goiás
- Armazenagem de grãos em Rio Grande do Sul
- Armazenagem de grãos em Mato Grosso do Sul
- Armazenagem de grãos em Minas Gerais
- Armazenagem de grãos em Bahia
- Armazenagem de grãos em São Paulo
- Armazenagem de grãos em Tocantins
- Armazenagem de grãos em Maranhão
- Armazenagem de grãos em Santa Catarina
- Armazenagem de grãos em Pará
- Armazenagem de grãos em Piauí
- Armazenagem de grãos em Rondônia
- Armazenagem de grãos em Sergipe
- Armazenagem de grãos em Distrito Federal
- Armazenagem de grãos em Roraima
- Armazenagem de grãos em Ceará
- Armazenagem de grãos em Acre
- Armazenagem de grãos em Alagoas
- Armazenagem de grãos em Amazonas
- Armazenagem de grãos em Espírito Santo
- Armazenagem de grãos em Pernambuco
- Armazenagem de grãos em Paraíba
- Armazenagem de grãos em Rio Grande do Norte
Outras redes com armazéns em PR
- Coamo Agroindustrial Cooperativa225 armazéns
- Bunge Alimentos S/A146 armazéns
- Lar Cooperativa Agroindustrial94 armazéns
- Sipal Industria e Comercio Ltda66 armazéns
- Cocamar Cooperativa Agroindustrial84 armazéns
- Cargill Agricola S A75 armazéns
- Louis Dreyfus Company Brasil S.A.50 armazéns
- C.VALE - Cooperativa Agroindustrial147 armazéns
- Cargill Agricola S.A.60 armazéns
- Copacol- Coop Agroindustrial Consolata59 armazéns
- Cofco International Brasil S.A31 armazéns
- Caramuru Alimentos S/A33 armazéns
Ampliação ou nova unidade na rede?
A PILI fabrica tombadores de 10 a 30 metros e dimensiona a recepção de cada unidade para a safra da região.
